长江有色金属现货上午快讯1月8日(铜铝铅锌锡镍)
2009年02月24日 15:22 2435次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海金属报价
品种名称 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
1# 铜 | 29000~29200 | ↓-1210 | 旺旺 四川尼科 江铜 | 01-08 |
铜升贴水 | b250 - b450 | ↓-1200 | 01-08 | |
A00 铝 | 12120~12160 | ↓ -410 | 阳新 兆丰 青铜峡 | 01-08 |
1# 铅 | 12100~12350 | ↓ -75 | 久隆 白银 株冶 | 01-08 |
0# 锌 | 10850~11850 | ↓ -550 | 云南 双燕 葫锌牌 | 01-08 |
1# 锌 | 10800~10900 | ↓ -600 | 四川 甘肃 陕西 | 01-08 |
1# 镍板 | 91000~92500 | ↓-1250 | 进口 四川尼科 金川 | 01-08 |
1# 锡 | 99000~105000 | ↑ 750 | 云亨 云山 云锡 | 01-08 |
无氧铜丝 Φ3mm | 30400~30500 | ↓ -760 | 越王 桐乡 宁波展慈 | 01-08 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 32300~36300 | ↓ -785 | 浙江佳磁 | 01-08 |
1# 钴 | 305000~315000 | ↑ 5000 | 金川 赞比亚 | 01-08 |
1# 锑 | 27000~27500 | 0 | 广西 云南 | 01-08 |
2# 锑 | 26500~27000 | 0 | 广西 云南 | 01-08 |
金属硅 553#-331# | 9600~10000 | 0 | 贵州 云南 福建 | 01-08 |
金属硅 3303#-2202# | 11500~14100 | 0 | 云南 福建 | 01-08 |
1# 镁锭 | 18100~18200 | ↓ -100 | 河南 山西 | 01-08 |
1# 电解锰 | 15100~16400 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 01-08 |
MB超细镍粉200-6500目 | 58~138 | 0 | 江阴 | 01-08 |
金属铬 | 66000~68000 | 0 | 进口 锦州 | 01-08 |
铸造铝合金锭A356.2 | 12940~12940 | ↓ -500 | 山西兆丰 | 01-08 |
铸造铝合金锭ZL102 | 13140~13140 | ↓ -500 | 浙江金宇 | 01-08 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 11750~11750 | ↓ -600 | 上百牌 | 01-08 |
硫酸镍 | 19500~25000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 01-08 |
氯化镍 | 26000~30000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 01-08 |
1# 白银 | 2360~2370 | ↓ -60 | 国产 | 01-08 |
磷铜合金 | 34000~34500 | ↓ -500 | 山东 江苏 | 01-08 |
钯 | 49~49 | 0 | 上海泽源 | 01-08 |
金川1#镍板 | 91000~93000 | 0 | 金川上海分公司及分销商 | 01-08 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.m4b5.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。