长江有色金属现货上午快讯4月10日(铜铝铅锌锡镍)
2009年04月10日 13:32 2596次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海金属报价
品 种 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
1# 铜 | 41500~41700 | ↑ 1950 | 旺旺 四川尼科 江铜 | 04-10 |
铜升贴水 | b460 - b660 | ↑ 10 | 04-10 | |
A00 铝 | 14780~14820 | ↑ 380 | 阳新 兆丰 青铜峡 | 04-10 |
1# 铅 | 12900~13100 | ↑ 150 | 久隆 白银 株冶 | 04-10 |
0# 锌 | 12400~13400 | ↑ 200 | 云南 双燕 葫锌牌 | 04-10 |
1# 锌 | 12350~12450 | ↑ 200 | 四川 甘肃 陕西 | 04-10 |
1# 镍板 | 93000~98000 | ↑ 2500 | 进口 四川尼科 金川 | 04-10 |
1# 锡 | 97000~97500 | 0 | 云亨 云山 云锡 | 04-10 |
无氧铜丝 Φ3mm | 40950~41050 | 0 | 越王 桐乡 宁波展慈 | 04-10 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 42850~46850 | 0 | 浙江佳磁 | 04-10 |
1# 钴 | 325000~340000 | 0 | 金川 赞比亚 | 04-10 |
1# 锑 | 29500~30500 | 0 | 广西 云南 | 04-10 |
2# 锑 | 29000~30000 | 0 | 广西 云南 | 04-10 |
金属硅 553#-331# | 10300~10700 | 0 | 贵州 云南 福建 | 04-10 |
金属硅 3303#-2202# | 12000~15000 | 0 | 云南 福建 | 04-10 |
1# 镁锭 | 17000~17100 | 0 | 河南 山西 | 04-10 |
1# 电解锰 | 13100~14300 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 04-10 |
MB超细镍粉200-6500目 | 58~138 | 0 | 江阴 | 04-10 |
金属铬 | 58000~59500 | 0 | 进口 锦州 | 04-10 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15220~15370 | 0 | 山西兆丰 河北立中 | 04-10 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15420~15420 | 0 | 浙江金宇 | 04-10 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 13100~13100 | 0 | 上百牌 | 04-10 |
硫酸镍 | 21500~27000 | ↑ 2000 | 成冶 金川 吉林 | 04-10 |
氯化镍 | 27000~31000 | ↑ 1000 | 金川 意大利 吉林 | 04-10 |
1# 白银 | 2810~2820 | ↑ 20 | 国产 | 04-10 |
磷铜合金 | 44500~45000 | ↑ 2000 | 山东 江苏 | 04-10 |
钯 | 57.5~57.5 | 0 | 上海泽源 | 04-10 |
金川1#镍板 | 97000~98000 | ↑ 2500 | 金川上海分公司及分销商 | 04-10 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.m4b5.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。