沈阳有色金属市场行情
2007年03月23日 0:0 2563次浏览 来源: 中国有色网 分类: 锡
品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 节前价格(元/吨) | 不变 |
电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 61850 | 61200 | 涨650 |
电解铜 | 1# | --- | 赤峰 | 61850 | 61200 | 涨650 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 431500 | 421000 | 涨10500 |
铝锭 | A00 | --- | 抚铝 | 19550 | 19600 | 跌50 |
锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 29300 | 29200 | 涨100 |
铅锭 | 1# | --- | 东北 | 14850 | 14850 | 不变 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 108500 | 108000 | 涨500 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16500 | 16500 | 不变 |
紫铜带 | 0.3-1.5mm | T2 | 沈阳 | 71000-71500 | 71000-71500 | 不变 |
紫铜棒 | φ80-120 | T2 | 沈阳 | 70000-70500 | 70000-70500 | 不变 |
紫铜板 | 0.5-40*600*1500 | T2 | 沈阳 | 69000-70000 | 69000-70000 | 不变 |
紫铜板 | 0.8-10*1000*2000 | T2 | 沈阳 | 69000-70000 | 69000-70000 | 不变 |
黄铜带 | 0.3-0.8mm | H62 | 沈阳 | 57000 | 57000 | 不变 |
黄铜带 | 0.3-0.8mm | H65 | 沈阳 | 59000 | 59000 | 不变 |
黄铜带 | 0.3-0.8mm | H68 | 沈阳 | 61000 | 61000 | 不变 |
黄铜板 | 0.8-40 | H62 | 沈阳 | 57500-58000 | 57500-58000 | 不变 |
黄铜棒 | φ80-120 | H62 | 沈阳 | 58000 | 58000 | 不变 |
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.m4b5.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。