上海现货行情(铜铝铅锌锡镍)
2007年03月12日 0:0 2402次浏览 来源: 中国有色网 分类: 锡
品 名 价格区间 涨跌 更新日期
1#电解铜Cu_Ag≥99.95% 57650-57800 -50 2007年03月12日
平水铜 57650-57700 -25 2007年03月12日
升水铜 57700-57800 -100 2007年03月12日
进口铜 57600-57750 -75 2007年03月12日
上冶铜 57850 -325 2007年03月12日
智利CCC铜 57750-57800 -75 2007年03月12日
Aoo铝锭 Al99.70 19390-19430 -75 2007年03月12日
长江快讯 19400-19440 -80 2007年03月12日
1#铅锭Pb99.994 14650-14900 -100 2007年03月12日
1#豫光牌铅锭 14900 -100 2007年03月12日
1#金沙牌铅锭 15050 -100 2007年03月12日
1#火炬牌铅锭 16200 0 2007年03月12日
1#水口山牌铅锭 缺货 0 2007年03月12日
1#南华牌铅锭 15600 0 2007年03月12日
1#锌锭 Zn99.99 29250-29300 -400 2007年03月12日
0#锌锭 Zn99.995 29300-29400 -400 2007年03月12日
0#红鹭 29800 -300 2007年03月12日
0#双燕 31600 0 2007年03月12日
0#银鑫 33250 -400 2007年03月12日
0#火炬 33300 -400 2007年03月12日
0#葫锌 33500 0 2007年03月12日
0#南华 34300 0 2007年03月12日
0#东岭 34000 0 2007年03月12日
0#国祥 29800 -400 2007年03月12日
0#豫光 30300 -200 2007年03月12日
1#锡锭 Sn99.90 105000-107000 250 2007年03月12日
1#电解镍 Ni99.90 385000-388000 0 2007年03月12日
1#金川镍 385000-388000 0 2007年03月12日
品 种 规 格 产地/牌号 参考价 日期
金 99.95% 国产 162.25(元/克) 2007-03-12
金 99.99% 国产 162.45(元/克) 2007-03-12
1#银 99.99% 国产 3600-3610(元/千克) 2007-03-12
2#银 99.95% 国产 3590-3600(元/千克) 2007-03-12
3#银 99.90% 国产 3580-3590(元/千克) 2007-03-12
铂 99.95% 国产 308.0-310.0(元/克) 2007-03-12
钯 99.95% 国产 97.0-98.0(元/克) 2007-03-12
钌 99.95% 国产 230.0-232.0(元/克) 2007-03-12
铑 99.95% 国产 1710.0-1730.0(元/克) 2007-03-12
铱 99.95% 国产 139.0-141.0(元/克) 2007-03-12
锇 99.90% 国产 43.0-45.0(元/克) 2007-03-12
品 种 规 格 产地/牌号 参考价 日期
1#镁锭 ≥99.95% 鹤壁、闻喜 16900-17100(元/吨) 2007-03-12
1#锑锭 ≥99.99% 河南、广西 43000-43500(元/吨) 2007-03-12
2#锑锭 ≥99.9% 云南、广西 42500-43000(元/吨) 2007-03-12
电解锰 ≥99.8%(袋装、桶装) 重庆、湖南、青海 14000-15000(元/吨) 2007-03-12
金属锰 95%-98% 重庆、湖南、青海 14600-15000(元/吨) 2007-03-12
0#镉锭、条 ≥99.995% 国产 45500-46000(元/吨) 2007-03-12
1#镉锭、条 ≥99.99% 进口 45000-45500(元/吨) 2007-03-12
1#钴 ≥99.6% 金川、赞比亚 480000-500000(元/吨) 2007-03-12
精铋 ≥99.99% 国产 185000-190000(元/吨) 2007-03-12
1#铬 ≥99.2% 99A(粗粒、细粒) 进口、国产 61000-64000(元/吨) 2007-03-12
1#海绵钛 ≥99.6% 国产 120-130(元/千克) 2007-03-12
1#海绵锆 ≥99% 国产 180-200(元/千克) 2007-03-12
金属硅 98.5%-99% 贵州、福建、云南 9400-9800(元/吨) 2007-03-12
铟 ≥99.99% 国产 5100-5300(元/千克) 2007-03-12
1# 钨条 ≥99.5% 国产 380-400(元/千克) 2007-03-12
钙 ≥98.5% 国产 33000(元/吨) 2007-03-12
1#硒锭 ≥99.99% 国产、进口 1200(元/千克) 2007-03-12
3#硒锭 ≥99% 国产 1100(元/千克) 2007-03-12
1#硒粉 ≥99.99% 国产、进口 1000-1100(元/千克) 2007-03-12
3#硒粉 ≥99% 国产 900-1000(元/千克) 2007-03-12
1#钾(试剂级) ≥99.6% 国产 140000-150000(元/吨) 2007-03-12
1#钾(工业级) ≥98.00% 国产 120000-140000(元/吨) 2007-03-12
1#钠 ≥98.00% 国产 90000-100000(元/吨) 2007-03-12
铌 ≥98% 上海 400-440(元/千克) 2007-03-12
钒 ≥99% 国产 2500-2600(元/千克) 2007-03-12
铪 ≥99% 国产 5000-6000(元/千克) 2007-03-12
镓 ≥99.99% 江苏 3500-3600(元/千克) 2007-03-12
铍 ≥98% 国产 5000-5500(元/千克) 2007-03-12
1#钼 ≥98% 国产 450-470(元/千克) 2007-03-12
金属锂 ≥99% 新疆 500000(元/吨) 2007-03-12
碲 ≥99.99% 国产 700(元/千克) 2007-03-12
锗锭 50 Ω/cm 上海隆泰 8000-8100(元/千克) 2007-03-12
铼 99.95% 国产 22.0-25.0(元/克) 2007-03-12
品 种 规 格 产地/牌号 参考价 日期
电解铜粉 -200目、-300目 上海九凌、上海金江 73、75(元/公斤) 2007-03-12
电解镍粉 -200目、-300目 金川、上海九凌、上海金江 480、450(元/公斤) 2007-03-12
青铜粉 -200目、-300目 上海九凌、上海金江 70、75(元/公斤) 2007-03-12
黄铜粉 -200目、-300目 上海九凌 69(元/公斤) 2007-03-12
锡粉 -200目、-300目 上海九凌、上海金江 115、130(元/公斤) 2007-03-12
铜锡合金粉 -200目、-300目(含锡10%) 上海九凌、上海金江 83、120(元/公斤) 2007-03-12
铅粉 -200目、-300目 上海九凌、上海金江 24、35(元/公斤) 2007-03-12
电解铬粉 -200目、-300目 上海九凌 290(元/公斤) 2007-03-12
金属铬粉 -200目 上海九凌、上海金江 150、160(元/公斤) 2007-03-12
硅粉 -200目、-300目 上海九凌 90(元/公斤) 2007-03-12
无定形硼粉 -200目 上海九凌 18000(元/公斤) 2007-03-12
银粉 -200目、-300目 上海九凌 4500(元/公斤) 2007-03-12
自熔合金粉 镍基 上海金江 280-380(元/千克) 2007-03-12
自熔合金粉 铁基 上海金江 55-160(元/千克) 2007-03-12
自熔合金粉 铜基 上海金江 100-150(元/千克) 2007-03-12
钴粉 -200目、-300目 上海九凌、上海金江 580、550(元/公斤) 2007-03-12
钼粉 -200目 上海九凌、上海金江 900(元/公斤) 2007-03-12
钨粉 -200目、-300目、-400目 上海九凌、上海金江 380(元/公斤) 2007-03-12
碳化钨粉 -200目 上海九凌、上海金江 250-380(元/公斤) 2007-03-12
电解铜粉 40目-360目 重庆华浩(原重冶厂) 72-74(元/公斤) 2007-03-12
青铜粉 80目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 68-69(元/公斤) 2007-03-12
锡粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 110-115(元/公斤) 2007-03-12
钴粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 500(元/公斤) 2007-03-12
电解镍粉 100目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 430(元/公斤) 2007-03-12
电解银粉 300目-320目 重庆华浩(原重冶厂) 4300(元/公斤) 2007-03-12
铅粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 25(元/公斤) 2007-03-12
含油轴承铜粉 80目-360目 重庆华浩(原重冶厂) 73-75(元/公斤) 2007-03-12
铁青铜复合粉 80目-200目 重庆华浩(原重冶厂) 31-33(元/公斤) 2007-03-12
铜包铁复合粉 80目-200目 重庆华浩(原重冶厂) 23-24(元/公斤) 2007-03-12
品 种 规 格 产地/牌号 参考价 日期
Φ3mm无氧铜丝 智利/国产升水铜拉制(硬) 上海 58500-58700(元/吨) 2007-03-12
Φ3mm无氧铜丝 智利/国产升水铜拉制(软) 上海 58600-58800(元/吨) 2007-03-12
Φ8mm无氧铜杆 智利/国产升水铜拉制 上海 58400-58600(元/吨) 2007-03-12
漆包线 QZ0.1-3.0MM 国产 61000-65000(元/吨) 2007-03-12
焊锡条 63A 云锡、华锡、个旧 74500-76500(元/吨) 2007-03-12
焊锡条 60A 云锡、华锡、个旧 72000-74000(元/吨) 2007-03-12
焊锡条 55A 云锡、华锡、个旧 68000-70000(元/吨) 2007-03-12
焊锡条 50A 云锡、华锡、个旧 64000-66000(元/吨) 2007-03-12
品 种 规 格 产地/牌号 参考价 日期
铝合金 ADC-12 上海 19800-20900(元/吨) 2007-03-12
铝合金 ZLD102 上海 20000(元/吨) 2007-03-12
铝合金 ZLD104 上海 20800(元/吨) 2007-03-12
铅锑合金 蓄电池用 飞轮 16150(元/吨) 2007-03-12
铅钙合金 蓄电池用 飞轮 16450-16650(元/吨) 2007-03-12
锡基轴承合金 11-6、8-4 国产 87000-90000(元/吨) 2007-03-12
锌合金 zamak-3 上海 30200-31100(元/吨) 2007-03-12
锌合金 zamak-5 上海 30300-30800(元/吨) 2007-03-12
锌合金 4-3 上海 31300-32300(元/吨) 2007-03-12
锌合金 zamal-3j 上海 30100-31000(元/吨) 2007-03-12
铸造锌合金 D4-1、D4-A、D4-0.5 株冶 34100(元/吨) 2007-03-12
磷铜合金锭 含磷14%左右 国产 59500-60000(元/吨) 2007-03-12
砷铜合金 含砷30%左右 国产 59500-60000(元/吨) 2007-03-12
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.m4b5.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。