上海现货行情(铜铝铅锌锡镍)
2007年03月02日 0:0 2273次浏览 来源: 中国有色网 分类: 锡
品 名 价格区间 涨跌 更新日期
1#电解铜Cu_Ag≥99.95% 57100-57350 -600 2007年03月02日
平水铜 57100-57200 -650 2007年03月02日
升水铜 57200-57350 -600 2007年03月02日
进口铜 57050-57350 -650 2007年03月02日
上冶铜 57500 -700 2007年03月02日
智利CCC铜 57250-57350 -700 2007年03月02日
Aoo铝锭 Al99.70 19530-19560 -140 2007年03月02日
长江快讯 19580-19620 -130 2007年03月02日
1#铅锭Pb99.994 15000-15300 0 2007年03月02日
1#豫光牌铅锭 15000 0 2007年03月02日
1#金沙牌铅锭 15400 0 2007年03月02日
1#火炬牌铅锭 16100 100 2007年03月02日
1#水口山牌铅锭 缺货 0 2007年03月02日
1#南华牌铅锭 15800 0 2007年03月02日
1#锌锭 Zn99.99 30200-30300 -100 2007年03月02日
0#锌锭 Zn99.995 30300-30400 -100 2007年03月02日
0#红鹭 30900 0 2007年03月02日
0#双燕 32600 0 2007年03月02日
0#银鑫 34450 -500 2007年03月02日
0#火炬 34500 -500 2007年03月02日
0#葫锌 34000 0 2007年03月02日
0#南华 35300 0 2007年03月02日
0#东岭 35000 0 2007年03月02日
0#国祥 30800 0 2007年03月02日
0#豫光 30800 0 2007年03月02日
1#锡锭 Sn99.90 104000-105000 1500 2007年03月02日
1#电解镍 Ni99.90 380000-383000 0 2007年03月02日
1#金川镍 381000-383000 0 2007年03月02日
品 种 规 格 产地/牌号 参考价 日期
金 99.95% 国产 164.65(元/克) 2007-03-02
金 99.99% 国产 164.90(元/克) 2007-03-02
1#银 99.99% 国产 3740-3750(元/千克) 2007-03-02
2#银 99.95% 国产 3730-3740(元/千克) 2007-03-02
3#银 99.90% 国产 3720-3730(元/千克) 2007-03-02
铂 99.95% 国产 316.0-318.0(元/克) 2007-03-02
钯 99.95% 国产 96.0-98.0(元/克) 2007-03-02
钌 99.95% 国产 236.0-238.0(元/克) 2007-03-02
铑 99.95% 国产 1710.0-1740.0(元/克) 2007-03-02
铱 99.95% 国产 139.0-141.0(元/克) 2007-03-02
锇 99.90% 国产 43.0-45.0(元/克) 2007-03-02
品 种 规 格 产地/牌号 参考价 日期
1#镁锭 ≥99.95% 鹤壁、闻喜 16300-16500(元/吨) 2007-03-02
1#锑锭 ≥99.99% 河南、广西 42800-43800(元/吨) 2007-03-02
2#锑锭 ≥99.9% 云南、广西 42000-42500(元/吨) 2007-03-02
1#电解锰 ≥99.89%袋装桶装 重庆、湖南 13000-14000(元/吨) 2007-03-02
0#镉锭、条 ≥99.99% 国产 41000-42000(元/吨) 2007-03-02
1#镉锭、条 ≥99.96% 进口 40000-41000(元/吨) 2007-03-02
1#钴 ≥99.6% 金川、赞比亚 470000-490000(元/吨) 2007-03-02
精铋 ≥99.99% 国产 162000-170000(元/吨) 2007-03-02
1#铬 ≥99.2% 99A(粗粒、细粒) 进口、国产 62000-65000(元/吨) 2007-03-02
1#海绵钛 ≥99.6% 国产 120-130(元/千克) 2007-03-02
1#海绵锆 ≥99% 国产 180-200(元/千克) 2007-03-02
金属硅 98.5%-99% 贵州、福建、云南 9400-9800(元/吨) 2007-03-02
铟 ≥99.99% 国产 5100-5300(元/千克) 2007-03-02
钙 ≥98.5% 山西闻喜 33000(元/吨) 2007-03-02
1#硒锭 ≥99.99% 国产、进口 1200(元/千克) 2007-03-02
3#硒锭 ≥99% 国产 1100(元/千克) 2007-03-02
1#硒粉 ≥99.99% 国产、进口 1000-1100(元/千克) 2007-03-02
3#硒粉 ≥99% 国产 900-1000(元/千克) 2007-03-02
1#钾(试剂级) ≥99.6% 国产 140000-150000(元/吨) 2007-03-02
1#钾(工业级) ≥98.00% 国产 120000-140000(元/吨) 2007-03-02
1#钠 ≥98.00% 国产 90000-100000(元/吨) 2007-03-02
铌 ≥98% 上海 400-440(元/千克) 2007-03-02
钒 ≥99% 国产 2500-2600(元/千克) 2007-03-02
铪 ≥99% 国产 3500-3600(元/千克) 2007-03-02
镓 ≥99.99% 江苏 3500-3600(元/千克) 2007-03-02
铍 ≥98% 国产 5000-5500(元/千克) 2007-03-02
1#钼 ≥98% 国产 450-470(元/千克) 2007-03-02
金属锂 ≥99% 新疆 500000(元/吨) 2007-03-02
碲 ≥99.99% 国产 700(元/千克) 2007-03-02
锗锭 50 Ω/cm 上海隆泰 8000(元/千克) 2007-03-02
铼 99.95% 国产 20.0-22.0(元/克) 2007-03-02
品 种 规 格 产地/牌号 参考价 日期
电解铜粉 -200目、-300目 上海九凌、上海金江 73、75(元/公斤) 2007-03-02
电解镍粉 -200目、-300目 金川、上海九凌、上海金江 480、450(元/公斤) 2007-03-02
青铜粉 -200目、-300目 上海九凌、上海金江 70、75(元/公斤) 2007-03-02
黄铜粉 -200目、-300目 上海九凌 69(元/公斤) 2007-03-02
锡粉 -200目、-300目 上海九凌、上海金江 115、130(元/公斤) 2007-03-02
铜锡合金粉 -200目、-300目(含锡10%) 上海九凌、上海金江 83、120(元/公斤) 2007-03-02
铅粉 -200目、-300目 上海九凌、上海金江 24、35(元/公斤) 2007-03-02
电解铬粉 -200目、-300目 上海九凌 290(元/公斤) 2007-03-02
金属铬粉 -200目 上海九凌、上海金江 150、160(元/公斤) 2007-03-02
硅粉 -200目、-300目 上海九凌 90(元/公斤) 2007-03-02
无定形硼粉 -200目 上海九凌 18000(元/公斤) 2007-03-02
银粉 -200目、-300目 上海九凌 4500(元/公斤) 2007-03-02
自熔合金粉 镍基 上海金江 280-380(元/千克) 2007-03-02
自熔合金粉 铁基 上海金江 55-160(元/千克) 2007-03-02
自熔合金粉 铜基 上海金江 100-150(元/千克) 2007-03-02
钴粉 -200目、-300目 上海九凌、上海金江 580、550(元/公斤) 2007-03-02
钼粉 -200目 上海九凌、上海金江 900(元/公斤) 2007-03-02
钨粉 -200目、-300目、-400目 上海九凌、上海金江 380(元/公斤) 2007-03-02
碳化钨粉 -200目 上海九凌、上海金江 250-380(元/公斤) 2007-03-02
电解铜粉 40目-360目 重庆华浩(原重冶厂) 72-74(元/公斤) 2007-03-02
青铜粉 80目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 67-68(元/公斤) 2007-03-02
锡粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 110-115(元/公斤) 2007-03-02
钴粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 500(元/公斤) 2007-03-02
电解镍粉 100目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 430(元/公斤) 2007-03-02
电解银粉 300目-320目 重庆华浩(原重冶厂) 4300(元/公斤) 2007-03-02
铅粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 25(元/公斤) 2007-03-02
含油轴承铜粉 80目-360目 重庆华浩(原重冶厂) 73-75(元/公斤) 2007-03-02
铁青铜复合粉 80目-200目 重庆华浩(原重冶厂) 31-33(元/公斤) 2007-03-02
铜包铁复合粉 80目-200目 重庆华浩(原重冶厂) 23-24(元/公斤) 2007-03-02
品 种 规 格 产地/牌号 参考价 日期
Φ3mm无氧铜丝 智利/国产升水铜拉制(硬) 上海 58050-58250(元/吨) 2007-03-02
Φ3mm无氧铜丝 智利/国产升水铜拉制(软) 上海 58150-58350(元/吨) 2007-03-02
Φ8mm无氧铜杆 智利/国产升水铜拉制 上海 57950-58150(元/吨) 2007-03-02
漆包线 QZ0.1-3.0MM 国产 61000-65000(元/吨) 2007-03-02
焊锡条 63A 云锡、华锡、个旧 74000-76000(元/吨) 2007-03-02
焊锡条 60A 云锡、华锡、个旧 71500-73500(元/吨) 2007-03-02
焊锡条 55A 云锡、华锡、个旧 67500-69500(元/吨) 2007-03-02
焊锡条 50A 云锡、华锡、个旧 63500-65500(元/吨) 2007-03-02
品 种 规 格 产地/牌号 参考价 日期
铝合金 ADC-12 上海 20000-21100(元/吨) 2007-03-02
铝合金 ZLD102 上海 20200(元/吨) 2007-03-02
铝合金 ZLD104 上海 21000(元/吨) 2007-03-02
铅锑合金 蓄电池用 飞轮 16500(元/吨) 2007-03-02
铅钙合金 蓄电池用 飞轮 16800-17000(元/吨) 2007-03-02
锡基轴承合金 11-6、8-4 国产 87000-90000(元/吨) 2007-03-02
锌合金 zamak-3 上海 31200-31900(元/吨) 2007-03-02
锌合金 zamak-5 上海 31300-31800(元/吨) 2007-03-02
锌合金 4-3 上海 32300-33300(元/吨) 2007-03-02
锌合金 zamal-3j 上海 31100-32000(元/吨) 2007-03-02
铸造锌合金 D4-1、D4-A、D4-0.5 株冶 35300(元/吨) 2007-03-02
磷铜合金锭 含磷14%左右 国产 59500-60000(元/吨) 2007-03-02
砷铜合金 含砷30%左右 国产 59500-60000(元/吨) 2007-03-02
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.m4b5.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。