上海现货行情(铜铝铅锌锡镍)
2007年03月01日 0:0 2408次浏览 来源: 中国有色网 分类: 锡
品 名 价格区间 涨跌 更新日期
1#电解铜Cu_Ag≥99.95% 57700-57950 50 2007年03月01日
平水铜 57700-57900 75 2007年03月01日
升水铜 57800-57950 75 2007年03月01日
进口铜 57700-58000 75 2007年03月01日
上冶铜 58200 -100 2007年03月01日
智利CCC铜 58000 75 2007年03月01日
Aoo铝锭 Al99.70 19670-19700 -10 2007年03月01日
长江快讯 19700-19760 -20 2007年03月01日
1#铅锭Pb99.994 15000-15300 -100 2007年03月01日
1#豫光牌铅锭 15000 0 2007年03月01日
1#金沙牌铅锭 15400 -100 2007年03月01日
1#火炬牌铅锭 16000 0 2007年03月01日
1#水口山牌铅锭 缺货 0 2007年03月01日
1#南华牌铅锭 15800 0 2007年03月01日
1#锌锭 Zn99.99 30300-30400 -400 2007年03月01日
0#锌锭 Zn99.995 30400-30500 -400 2007年03月01日
0#红鹭 30900 -400 2007年03月01日
0#双燕 32600 0 2007年03月01日
0#银鑫 34950 2500 2007年03月01日
0#火炬 35000 2500 2007年03月01日
0#葫锌 34000 0 2007年03月01日
0#南华 35300 -1000 2007年03月01日
0#东岭 35000 0 2007年03月01日
0#国祥 30800 -200 2007年03月01日
0#豫光 30800 -200 2007年03月01日
1#锡锭 Sn99.90 102000-104000 1500 2007年03月01日
1#电解镍 Ni99.90 380000-383000 -2000 2007年03月01日
1#金川镍 381000-383000 -2000 2007年03月01日
品 种 规 格 产地/牌号 参考价 日期
金 99.95% 国产 167.90(元/克) 2007-03-01
金 99.99% 国产 168.30(元/克) 2007-03-01
1#银 99.99% 国产 3870-3880(元/千克) 2007-03-01
2#银 99.95% 国产 3860-3870(元/千克) 2007-03-01
3#银 99.90% 国产 3850-3860(元/千克) 2007-03-01
铂 99.95% 国产 321.0-323.0(元/克) 2007-03-01
钯 99.95% 国产 97.0-99.0(元/克) 2007-03-01
钌 99.95% 国产 236.0-238.0(元/克) 2007-03-01
铑 99.95% 国产 1690.0-1720.0(元/克) 2007-03-01
铱 99.95% 国产 138.0-140.0(元/克) 2007-03-01
锇 99.90% 国产 43.0-45.0(元/克) 2007-03-01
品 种 规 格 产地/牌号 参考价 日期
1#镁锭 ≥99.95% 鹤壁、闻喜 16300-16500(元/吨) 2007-03-01
1#锑锭 ≥99.99% 河南、广西 42800-43800(元/吨) 2007-03-01
2#锑锭 ≥99.9% 云南、广西 42000-42500(元/吨) 2007-03-01
1#电解锰 ≥99.89%袋装桶装 重庆、湖南 13000-14000(元/吨) 2007-03-01
0#镉锭、条 ≥99.99% 国产 41000-42000(元/吨) 2007-03-01
1#镉锭、条 ≥99.96% 进口 40000-41000(元/吨) 2007-03-01
1#钴 ≥99.6% 金川、赞比亚 470000-490000(元/吨) 2007-03-01
精铋 ≥99.99% 国产 162000-170000(元/吨) 2007-03-01
1#铬 ≥99.2% 99A(粗粒、细粒) 进口、国产 62000-65000(元/吨) 2007-03-01
1#海绵钛 ≥99.6% 国产 120-130(元/千克) 2007-03-01
1#海绵锆 ≥99% 国产 180-200(元/千克) 2007-03-01
金属硅 98.5%-99% 贵州、福建、云南 9400-9800(元/吨) 2007-03-01
铟 ≥99.99% 国产 5100-5300(元/千克) 2007-03-01
钙 ≥98.5% 山西闻喜 33000(元/吨) 2007-03-01
1#硒锭 ≥99.99% 国产、进口 1200(元/千克) 2007-03-01
3#硒锭 ≥99% 国产 1100(元/千克) 2007-03-01
1#硒粉 ≥99.99% 国产、进口 1000-1100(元/千克) 2007-03-01
3#硒粉 ≥99% 国产 900-1000(元/千克) 2007-03-01
1#钾(试剂级) ≥99.6% 国产 140000-150000(元/吨) 2007-03-01
1#钾(工业级) ≥98.00% 国产 120000-140000(元/吨) 2007-03-01
1#钠 ≥98.00% 国产 90000-100000(元/吨) 2007-03-01
铌 ≥98% 上海 400-440(元/千克) 2007-03-01
钒 ≥99% 国产 2500-2600(元/千克) 2007-03-01
铪 ≥99% 国产 3500-3600(元/千克) 2007-03-01
镓 ≥99.99% 江苏 3500-3600(元/千克) 2007-03-01
铍 ≥98% 国产 5000-5500(元/千克) 2007-03-01
1#钼 ≥98% 国产 450-470(元/千克) 2007-03-01
金属锂 ≥99% 新疆 500000(元/吨) 2007-03-01
碲 ≥99.99% 国产 650-670(元/千克) 2007-03-01
锗锭 50 Ω/cm 上海隆泰 8000(元/千克) 2007-03-01
铼 99.95% 国产 20.0-22.0(元/克) 2007-03-01
品 种 规 格 产地/牌号 参考价 日期
电解铜粉 -200目、-300目 上海九凌、上海金江 73、75(元/公斤) 2007-03-01
电解镍粉 -200目、-300目 金川、上海九凌、上海金江 480、450(元/公斤) 2007-03-01
青铜粉 -200目、-300目 上海九凌、上海金江 70、75(元/公斤) 2007-03-01
黄铜粉 -200目、-300目 上海九凌 69(元/公斤) 2007-03-01
锡粉 -200目、-300目 上海九凌、上海金江 115、130(元/公斤) 2007-03-01
铜锡合金粉 -200目、-300目(含锡10%) 上海九凌、上海金江 83、120(元/公斤) 2007-03-01
铅粉 -200目、-300目 上海九凌、上海金江 24、35(元/公斤) 2007-03-01
电解铬粉 -200目、-300目 上海九凌 290(元/公斤) 2007-03-01
金属铬粉 -200目 上海九凌、上海金江 150、160(元/公斤) 2007-03-01
硅粉 -200目、-300目 上海九凌 90(元/公斤) 2007-03-01
无定形硼粉 -200目 上海九凌 18000(元/公斤) 2007-03-01
银粉 -200目、-300目 上海九凌 4500(元/公斤) 2007-03-01
自熔合金粉 镍基 上海金江 280-380(元/千克) 2007-03-01
自熔合金粉 铁基 上海金江 55-160(元/千克) 2007-03-01
自熔合金粉 铜基 上海金江 100-150(元/千克) 2007-03-01
钴粉 -200目、-300目 上海九凌、上海金江 580、550(元/公斤) 2007-03-01
钼粉 -200目 上海九凌、上海金江 900(元/公斤) 2007-03-01
钨粉 -200目、-300目、-400目 上海九凌、上海金江 380(元/公斤) 2007-03-01
碳化钨粉 -200目 上海九凌、上海金江 250-380(元/公斤) 2007-03-01
电解铜粉 40目-360目 重庆华浩(原重冶厂) 72-74(元/公斤) 2007-03-01
青铜粉 80目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 67-68(元/公斤) 2007-03-01
锡粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 110-115(元/公斤) 2007-03-01
钴粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 500(元/公斤) 2007-03-01
电解镍粉 100目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 430(元/公斤) 2007-03-01
电解银粉 300目-320目 重庆华浩(原重冶厂) 4300(元/公斤) 2007-03-01
铅粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 25(元/公斤) 2007-03-01
含油轴承铜粉 80目-360目 重庆华浩(原重冶厂) 73-75(元/公斤) 2007-03-01
铁青铜复合粉 80目-200目 重庆华浩(原重冶厂) 31-33(元/公斤) 2007-03-01
铜包铁复合粉 80目-200目 重庆华浩(原重冶厂) 23-24(元/公斤) 2007-03-01
品 种 规 格 产地/牌号 参考价 日期
Φ3mm无氧铜丝 智利/国产升水铜拉制(硬) 上海 58700-58900(元/吨) 2007-03-01
Φ3mm无氧铜丝 智利/国产升水铜拉制(软) 上海 58800-59000(元/吨) 2007-03-01
Φ8mm无氧铜杆 智利/国产升水铜拉制 上海 58600-58800(元/吨) 2007-03-01
漆包线 QZ0.1-3.0MM 国产 61650-65650(元/吨) 2007-03-01
焊锡条 63A 云锡、华锡、个旧 73000-75000(元/吨) 2007-03-01
焊锡条 60A 云锡、华锡、个旧 70000-72000(元/吨) 2007-03-01
焊锡条 55A 云锡、华锡、个旧 66000-69000(元/吨) 2007-03-01
焊锡条 50A 云锡、华锡、个旧 62000-64000(元/吨) 2007-03-01
品 种 规 格 产地/牌号 参考价 日期
铝合金 ADC-12 上海 20150-21100(元/吨) 2007-03-01
铝合金 ZLD102 上海 20350(元/吨) 2007-03-01
铝合金 ZLD104 上海 21150(元/吨) 2007-03-01
铅锑合金 蓄电池用 飞轮 16500(元/吨) 2007-03-01
铅钙合金 蓄电池用 飞轮 16800-17000(元/吨) 2007-03-01
锡基轴承合金 11-6、8-4 国产 87000-90000(元/吨) 2007-03-01
锌合金 zamak-3 上海 31300-32000(元/吨) 2007-03-01
锌合金 zamak-5 上海 31400-31900(元/吨) 2007-03-01
锌合金 4-3 上海 32400-33400(元/吨) 2007-03-01
锌合金 zamal-3j 上海 31200-32100(元/吨) 2007-03-01
铸造锌合金 D4-1、D4-A、D4-0.5 株冶 35800(元/吨) 2007-03-01
磷铜合金锭 含磷14%左右 国产 60000-60500(元/吨) 2007-03-01
砷铜合金 含砷30%左右 国产 60000-60500(元/吨) 2007-03-01
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.m4b5.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。