长江有色金属现货上午快讯5月10日(铜铝铅锌锡镍)
2010年05月10日 10:45 2221次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海金属报价
品 种 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
1# 铜 | 55900~56000 | ↑ 600 | 旺旺 上冶 江铜 | 05-10 |
铜升贴水 | b50 - b150 | 0 | 05-10 | |
A00 铝 | 15300~15340 | 0 | 进口 兆丰 青铜峡 | 05-10 |
1# 铅 | 15250~15550 | ↓ -50 | 宙泰 白银 株冶 | 05-10 |
0# 锌 | 16450~18400 | ↑ 50 | 云南 双燕 葫锌牌 | 05-10 |
1# 锌 | 16400~16450 | 0 | 进口 甘肃 陕西 | 05-10 |
1# 镍板 | 174500~175500 | ↑ 2000 | 四川尼科 新疆 金川 | 05-10 |
1# 锡 | 135000~145000 | ↓-4500 | 南山 云山 云锡 | 05-10 |
无氧铜丝 Φ3mm | 57200~57300 | ↑ 550 | 越王 鑫汇 | 05-10 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 59150~63150 | ↑ 600 | 浙江佳磁 | 05-10 |
1# 钴 | 385000~410000 | 0 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 05-10 |
1# 锑 | 66500~67000 | 0 | 广西 云南 | 05-10 |
2# 锑 | 66000~66500 | 0 | 广西 云南 | 05-10 |
金属硅 553#-331# | 13400~14300 | 0 | 贵州 云南 福建 | 05-10 |
金属硅 3303#-2202# | 15100~16100 | 0 | 云南 福建 | 05-10 |
1# 镁锭 | 17500~17600 | 0 | 河南 山西 | 05-10 |
1# 电解锰 | 16300~17500 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 05-10 |
MB超细镍粉200-6500目 | 222~1090 | 0 | 江阴 | 05-10 |
金属铬 | 74000~76000 | 0 | 进口 锦州 | 05-10 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16120~16520 | 0 | 山西兆丰 河北立中 | 05-10 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15920~15920 | 0 | 浙江金宇 宁波展慈 | 05-10 |
R401A专用紫铜管 | 60950~60950 | ↑ 600 | 山东中佳 | 05-10 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 17350~17350 | 0 | 上百牌 | 05-10 |
硫酸镍 | 46000~51000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 05-10 |
氯化镍 | 51500~56000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 05-10 |
1# 白银 | 4140~4150 | ↑ 55 | 国产 | 05-10 |
磷铜合金 | 57000~57500 | 0 | 山东 江苏 | 05-10 |
钯 | 117~117 | 0 | 上海泽源 | 05-10 |
金川1#镍板 | 175000~177000 | ↑ 2000 | 金川上海分公司及分销商 | 05-10 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.m4b5.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。