长江有色金属现货上午快讯7月10日(铜铝铅锌锡镍)
2009年07月10日 13:29 2038次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海金属报价
品 种 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
1# 铜 | 40250~40400 | ↑ 1075 | 旺旺 上冶 江铜 | 07-10 |
铜升贴水 | b50 - b200 | ↓ -25 | 07-10 | |
A00 铝 | 13560~13600 | ↑ 20 | 进口 兆丰 青铜峡 | 07-10 |
1# 铅 | 13300~13500 | 0 | 久隆 白银 株冶 | 07-10 |
0# 锌 | 13050~13850 | ↑ 50 | 云南 双燕 葫锌牌 | 07-10 |
1# 锌 | 13000~13100 | ↑ 100 | 进口 甘肃 陕西 | 07-10 |
1# 镍板 | 118500~121500 | ↑ 1250 | 四川尼科 新疆 金川 | 07-10 |
1# 锡 | 107500~110000 | 0 | 金海 云山 云锡 | 07-10 |
无氧铜丝 Φ3mm | 40500~40600 | 0 | 越王 鑫汇 宁波展慈 | 07-10 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 42450~46450 | 0 | 浙江佳磁 | 07-10 |
1# 钴 | 330000~350000 | ↑ 5000 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 07-10 |
1# 锑 | 33000~33500 | 0 | 广西 云南 | 07-10 |
2# 锑 | 32500~33000 | 0 | 广西 云南 | 07-10 |
金属硅 553#-331# | 9700~10100 | 0 | 贵州 云南 福建 | 07-10 |
金属硅 3303#-2202# | 11600~14800 | 0 | 云南 福建 | 07-10 |
1# 镁锭 | 15900~16000 | 0 | 河南 山西 | 07-10 |
1# 电解锰 | 13600~14800 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 07-10 |
MB超细镍粉200-6500目 | 58~158 | 0 | 江阴 | 07-10 |
金属铬 | 58000~59500 | 0 | 进口 锦州 | 07-10 |
铸造铝合金锭A356.2 | 14360~14510 | 0 | 山西兆丰 河北立中 | 07-10 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14560~14560 | 0 | 浙江金宇 | 07-10 |
R401A专用紫铜管 | 43250~43250 | 0 | 山东中佳 | 07-10 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 13850~13850 | 0 | 上百牌 | 07-10 |
硫酸镍 | 27500~32000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 07-10 |
氯化镍 | 34000~37500 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 07-10 |
1# 白银 | 3130~3140 | 0 | 国产 | 07-10 |
磷铜合金 | 42500~43000 | ↑ 500 | 山东 江苏 | 07-10 |
钯 | 58~58 | 0 | 上海泽源 | 07-10 |
金川1#镍板 | 120000~122000 | 0 | 金川上海分公司及分销商 | 07-10 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.m4b5.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。