2024年7月23日上海期货收盘行情(周二)

2024年07月23日 17:29 725次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2408 76120 75260 75900 74640 74640 75220 -1480 -900 62425 2347949.13 126024 -11347
2409 76220 75390 75990 74710 74710 75320 -1510 -900 137158 5165658.05 183486 -588
2410 76270 75470 76110 74820 74820 75420 -1450 -850 39543 1491267.56 79076 2243
2411 76330 75520 76140 74890 74890 75490 -1440 -840 12833 484445.47 38867 1688
2412 76300 75510 76130 74880 74880 75480 -1420 -820 8554 322843.60 36820 -133
2501 76230 75580 76130 74870 74870 75390 -1360 -840 3625 136646.69 16413 184
2502 76120 75480 76090 74880 74900 75390 -1220 -730 2056 77511.14 11915 150
2503 75910 75500 76000 74840 74950 75300 -960 -610 2038 76736.86 10108 98
2504 76000 75500 75980 74910 74950 75260 -1050 -740 556 20924.81 4541 62
2505 76070 75500 76050 74980 75060 75320 -1010 -750 479 18041.52 2524 92
2506 76230 75410 76100 75000 75090 75450 -1140 -780 273 10299.45 815 34
2507 76290 75360 76090 75030 75150 75500 -1140 -790 82 3095.79 333 15
小计
269622 10155420.03 510922 / -7502
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2408 67520 66710 67300 66250 66250 66750 -1270 -770 3465 115651.11 3938 -638
2409 67640 66840 67450 66330 66340 66870 -1300 -770 10491 350797.45 8941 551
2410 67860 67020 67570 66510 66510 67000 -1350 -860 204 6834.20 318 41
2411 67840


66820 66820 -1020 -1020 0 0.00 29 0
2412 69790


68900 68900 -890 -890 0 0.00 2 0
2501 68670


68670 68670 0 0 0 0.00 2 0
2502 67240


66470 66470 -770 -770 0 0.00 4 0
2503 70040


70040 70040 0 0 0 0.00 1 0
2504 69380


68500 68500 -880 -880 0 0.00 1 0
2505 68260


68260 68260 0 0 0 0.00 0 0
2506 71430


71430 71430 0 0 0 0.00 0 0
2507 69290


68650 68650 -640 -640 0 0.00 0 0
小计
14160 473282.76 13236 / -46
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2408 19505 19345 19425 19225 19265 19320 -240 -185 36974 357220.67 77014 -6196
2409 19550 19350 19470 19260 19290 19355 -260 -195 162077 1568599.41 238872 -545
2410 19600 19450 19520 19315 19345 19400 -255 -200 45114 437689.02 95476 2661
2411 19645 19515 19560 19360 19375 19450 -270 -195 10664 103721.34 40578 215
2412 19680 19500 19600 19395 19430 19475 -250 -205 6512 63426.03 28532 955
2501 19725 19550 19640 19450 19470 19510 -255 -215 4915 47954.01 13844 641
2502 19795 19650 19685 19505 19520 19580 -275 -215 535 5238.11 5107 179
2503 19830 19685 19735 19550 19575 19630 -255 -200 422 4142.62 2185 137
2504 19865 19745 19760 19605 19605 19675 -260 -190 243 2390.58 1196 133
2505 19900 19745 19795 19630 19635 19700 -265 -200 171 1684.39 610 100
2506 19915 19750 19800 19630 19630 19720 -285 -195 153 1508.86 224 43
2507 19915 19755 19825 19505 19695 19740 -220 -175 33 325.74 126 15
小计
267813 2593900.76 503764 / -1662
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2408 23410 23200 23430 23090 23105 23240 -305 -170 36278 421570.19 30364 -4917
2409 23425 23130 23450 23080 23095 23250 -330 -175 184398 2143710.01 95832 334
2410 23400 23100 23395 23025 23045 23195 -355 -205 51366 595728.95 38069 3204
2411 23335 23125 23320 22950 22965 23140 -370 -195 10145 117390.08 12263 233
2412 23300 23040 23235 22865 22890 23060 -410 -240 2642 30462.63 4354 164
2501 23260 22950 23175 22810 22820 22970 -440 -290 854 9810.27 1522 135
2502 23260 22925 23140 22790 22790 23005 -470 -255 89 1023.74 530 7
2503 23245 22865 23060 22770 22775 22880 -470 -365 37 423.29 378 -3
2504 23190 22850 23050 22785 22785 22890 -405 -300 16 183.15 78 -4
2505 23200 22875 23025 22770 22770 22925 -430 -275 11 126.10 168 0
2506 23170 23055 23055 22680 22680 22850 -490 -320 18 205.67 45 6
2507 23150 22515 22935 22505 22630 22765 -520 -385 20 227.68 22 5
小计
285874 3320861.74 183625 / -836
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2408 19740 19610 19760 19565 19575 19635 -165 -105 47747 468807.25 55027 -7277
2409 19285 19030 19255 18970 19055 19095 -230 -190 201127 1920315.01 119729 6796
2410 18725 18470 18700 18340 18465 18495 -260 -230 54010 499563.88 29984 3534
2411 18470 18105 18425 18035 18155 18185 -315 -285 10677 97085.04 8525 1001
2412 18325 17960 18245 17870 17970 18035 -355 -290 2149 19381.39 1982 -130
2501 18300 17965 18160 17790 17880 17950 -420 -350 4016 36047.24 4322 1163
2502 18245 17930 18130 17780 17855 17920 -390 -325 763 6837.83 1026 410
2503 18285 17920 18095 17780 17855 17915 -430 -370 137 1227.37 1066 8
2504 18280 17935 17990 17795 17850 17890 -430 -390 32 286.27 112 -3
2505 18210 17940 18080 17780 17835 17895 -375 -315 95 850.16 367 1
2506 18085 17970 18050 17795 17835 17940 -250 -145 40 358.80 178 -9
2507 18140 17995 18005 17900 18005 17975 -135 -165 4 35.95 26 1
小计
320797 3050796.18 222344 / 5495
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2408 128660 127900 128890 127510 127840 128120 -820 -540 8759 112225.80 14664 -1696
2409 128960 128460 129200 127700 127980 128310 -980 -650 128163 1644585.78 123893 -3837
2410 129350 128500 129480 128000 128290 128680 -1060 -670 16058 206636.19 25631 1006
2411 129730 128970 129790 128320 128680 129060 -1050 -670 5065 65371.75 11119 -99
2412 130060 128910 130240 128690 129140 129660 -920 -400 2245 29109.59 4420 798
2501 130730 130000 130820 129300 129490 130090 -1240 -640 2194 28543.16 5944 274
2502 131040 130210 131290 129800 130040 130400 -1000 -640 144 1877.76 526 89
2503 131270 131020 131780 130510 130510 131290 -760 20 11 144.42 181 0
2504 131850 131560 132220 131120 131320 131690 -530 -160 17 223.87 70 3
2505 132620 132060 132990 131480 131480 132360 -1140 -260 113 1495.77 278 11
2506 133260 132600 133230 131840 131840 132710 -1420 -550 6 79.63 72 3
2507 133870


133580 133580 -290 -290 0 0.00 7 0
小计
162775 2090293.73 186805 / -3448
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2408 258000 252850 254430 246560 247600 250750 -10400 -7250 110129 2761538.39 29678 -3010
2409 258430 253070 254980 247100 248030 251210 -10400 -7220 79385 1994259.47 40271 5015
2410 258900 253440 255440 247560 248690 251780 -10210 -7120 20919 526719.36 12289 1154
2411 258960 252110 255560 247810 248760 252200 -10200 -6760 2400 60529.01 2708 129
2412 257730 253600 255340 247980 248550 251650 -9180 -6080 618 15552.24 897 94
2501 258100 253610 255520 247610 248600 251670 -9500 -6430 751 18900.87 816 53
2502 257900 252490 252490 247570 248950 249590 -8950 -8310 146 3644.03 227 109
2503 258890 252760 253800 248000 249600 250940 -9290 -7950 34 853.20 86 4
2504 257870 253130 253310 247500 248920 250000 -8950 -7870 23 575.00 130 -8
2505 256330 252360 253800 248000 249000 250870 -7330 -5460 28 702.45 59 6
2506 258250 250830 252890 247330 249820 250750 -8430 -7500 17 426.29 18 3
2507 257010 250000 250000 247190 247330 248170 -9680 -8840 3 74.45 4 1
小计
214453 5383774.76 87183 / 3550
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2408 3721 3699 3733 3680 3681 3705 -40 -16 6758 50079.93 10029 -1653
2409 3687 3659 3706 3648 3655 3672 -32 -15 183923 1350805.26 95179 234
2410 3625 3597 3652 3597 3612 3621 -13 -4 22561 163416.05 30425 1635
2411 3564 3545 3596 3544 3557 3566 -7 2 5234 37338.22 11629 -455
2412 3517 3493 3633 3493 3520 3531 3 14 558 3941.63 2537 -32
2501 3468 3464 3508 3454 3482 3481 14 13 3300 22977.32 3721 -77
2502 3462 3433 3472 3433 3445 3451 -17 -11 96 662.61 258 7
2503 3412 3407 3445 3407 3430 3429 18 17 79 541.85 149 -1
2504 3384 3403 3426 3397 3397 3407 13 23 25 170.36 146 -3
2505 3376 3382 3408 3373 3400 3389 24 13 94 637.18 264 18
2506 3364 3363 3396 3355 3386 3375 22 11 81 546.81 201 -28
2507 3344 3275 3378 3275 3370 3359 26 15 27 181.39 41 4
小计
222736 1631298.63 154579 / -351

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.m4b5.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。