2024年8月6日上海期货收盘行情(周二)
2024年08月06日 15:12 470次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2408 | 72860 | 70560 | 72070 | 70500 | 70760 | 71050 | -2100 | -1810 | 25620 | 910212.18 | 46425 | -5570 |
2409 | 73060 | 70800 | 72240 | 70590 | 70850 | 71170 | -2210 | -1890 | 201624 | 7175744.14 | 176058 | -6172 |
2410 | 73130 | 70630 | 72340 | 70630 | 70980 | 71260 | -2150 | -1870 | 109709 | 3908960.21 | 118697 | 1676 |
2411 | 73240 | 70970 | 72370 | 70790 | 71080 | 71290 | -2160 | -1950 | 35618 | 1269636.55 | 53568 | 1594 |
2412 | 73440 | 70890 | 72450 | 70870 | 71180 | 71400 | -2260 | -2040 | 29297 | 1045965.94 | 46894 | -2328 |
2501 | 73570 | 71500 | 72570 | 71010 | 71380 | 71580 | -2190 | -1990 | 7694 | 275388.52 | 21218 | 819 |
2502 | 73720 | 71500 | 72680 | 71160 | 71510 | 71770 | -2210 | -1950 | 2706 | 97109.81 | 14227 | 180 |
2503 | 73810 | 71620 | 72770 | 71270 | 71670 | 71840 | -2140 | -1970 | 2629 | 94443.53 | 9634 | 149 |
2504 | 73780 | 72470 | 72760 | 71340 | 71710 | 71840 | -2070 | -1940 | 965 | 34664.19 | 5441 | 165 |
2505 | 73820 | 73000 | 73000 | 71400 | 71690 | 71980 | -2130 | -1840 | 784 | 28219.32 | 2899 | 135 |
2506 | 73800 | 73000 | 73000 | 71430 | 71670 | 72150 | -2130 | -1650 | 557 | 20093.92 | 1617 | 105 |
2507 | 73800 | 71750 | 72990 | 71490 | 71880 | 71930 | -1920 | -1870 | 228 | 8200.56 | 558 | 39 |
小计 | 417431 | 14868638.84 | 497236 / -9208 | |||||||||
efp | 72940 | 72940 | 120.00 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2408 | 64490 | 64490 | 64490 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3275 | 0 | |||
2409 | 64800 | 62790 | 64040 | 62510 | 62820 | 63080 | -1980 | -1720 | 16089 | 507512.30 | 7275 | -1491 |
2410 | 64910 | 62700 | 64200 | 62700 | 63000 | 63230 | -1910 | -1680 | 4411 | 139463.53 | 2411 | 450 |
2411 | 64760 | 63050 | 63850 | 62080 | 63220 | 63520 | -1540 | -1240 | 96 | 3049.33 | 99 | 40 |
2412 | 65380 | 63360 | 64200 | 63050 | 63420 | 63720 | -1960 | -1660 | 93 | 2963.43 | 28 | -4 |
2501 | 64500 | 63600 | 63600 | -900 | -900 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2502 | 65520 | 62910 | 62910 | 62910 | 62910 | 62910 | -2610 | -2610 | 1 | 31.46 | 3 | -1 |
2503 | 63830 | 63260 | 63260 | 63260 | 63260 | 63260 | -570 | -570 | 1 | 31.63 | 1 | 0 |
2504 | 65620 | 65620 | 65620 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2505 | 64170 | 64170 | 64170 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2506 | 67990 | 66810 | 66810 | -1180 | -1180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2507 | 67990 | 65050 | 65050 | -2940 | -2940 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 20691 | 653051.67 | 13095 / -1006 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2408 | 18905 | 18725 | 18915 | 18690 | 18750 | 18790 | -155 | -115 | 6545 | 61497.45 | 25710 | -2195 |
2409 | 18980 | 18800 | 18975 | 18730 | 18795 | 18835 | -185 | -145 | 171346 | 1613862.72 | 180222 | -4736 |
2410 | 19025 | 18855 | 19015 | 18775 | 18830 | 18880 | -195 | -145 | 79930 | 754576.91 | 137580 | 4827 |
2411 | 19055 | 18895 | 19050 | 18825 | 18880 | 18925 | -175 | -130 | 26693 | 252622.34 | 54310 | 3225 |
2412 | 19100 | 18970 | 19110 | 18875 | 18935 | 18975 | -165 | -125 | 9304 | 88280.23 | 34376 | 971 |
2501 | 19150 | 19040 | 19165 | 18930 | 18990 | 19030 | -160 | -120 | 3902 | 37129.70 | 17419 | 133 |
2502 | 19200 | 19100 | 19205 | 18990 | 19030 | 19085 | -170 | -115 | 526 | 5020.07 | 6833 | 64 |
2503 | 19265 | 19145 | 19280 | 19055 | 19130 | 19145 | -135 | -120 | 699 | 6691.96 | 4117 | 300 |
2504 | 19335 | 19230 | 19305 | 19100 | 19170 | 19190 | -165 | -145 | 424 | 4068.45 | 1917 | 67 |
2505 | 19395 | 19180 | 19360 | 19170 | 19220 | 19245 | -175 | -150 | 139 | 1337.55 | 1249 | 58 |
2506 | 19485 | 19315 | 19370 | 19200 | 19250 | 19270 | -235 | -215 | 25 | 240.89 | 448 | 0 |
2507 | 19490 | 19300 | 19410 | 19200 | 19230 | 19295 | -260 | -195 | 16 | 154.37 | 219 | 5 |
小计 | 299549 | 2825482.63 | 464400 / 2719 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2408 | 22445 | 22050 | 22390 | 21870 | 22010 | 22150 | -435 | -295 | 2655 | 29404.76 | 5865 | -1310 |
2409 | 22530 | 22020 | 22470 | 21865 | 22025 | 22140 | -505 | -390 | 231218 | 2559844.80 | 82833 | -6580 |
2410 | 22500 | 21905 | 22370 | 21815 | 21945 | 22060 | -555 | -440 | 105596 | 1164820.91 | 69586 | -736 |
2411 | 22420 | 21800 | 22260 | 21745 | 21855 | 21965 | -565 | -455 | 29226 | 320980.43 | 20286 | 1029 |
2412 | 22365 | 21730 | 22140 | 21655 | 21760 | 21875 | -605 | -490 | 7951 | 86969.27 | 8389 | 406 |
2501 | 22240 | 21710 | 22065 | 21610 | 21730 | 21815 | -510 | -425 | 2162 | 23586.26 | 1834 | 29 |
2502 | 22320 | 21770 | 21965 | 21595 | 21715 | 21820 | -605 | -500 | 87 | 949.17 | 657 | -10 |
2503 | 22205 | 21760 | 21945 | 21590 | 21730 | 21720 | -475 | -485 | 46 | 499.57 | 389 | -2 |
2504 | 22130 | 21760 | 21925 | 21610 | 21645 | 21740 | -485 | -390 | 23 | 250.01 | 78 | 0 |
2505 | 22155 | 21735 | 21900 | 21510 | 21680 | 21725 | -475 | -430 | 47 | 510.55 | 128 | -4 |
2506 | 22085 | 21725 | 21875 | 21515 | 21515 | 21735 | -570 | -350 | 14 | 152.17 | 59 | 2 |
2507 | 22220 | 21525 | 21860 | 21525 | 21560 | 21750 | -660 | -470 | 22 | 239.29 | 48 | 8 |
小计 | 379047 | 4188207.18 | 190152 / -7168 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2408 | 18400 | 17975 | 18330 | 17975 | 18270 | 18175 | -130 | -225 | 1670 | 15176.41 | 12250 | -375 |
2409 | 17875 | 17300 | 17415 | 17040 | 17215 | 17260 | -660 | -615 | 251052 | 2166799.70 | 88640 | -6138 |
2410 | 17420 | 16930 | 16980 | 16645 | 16790 | 16840 | -630 | -580 | 74221 | 625118.03 | 42313 | 181 |
2411 | 17250 | 16630 | 16880 | 16530 | 16645 | 16725 | -605 | -525 | 13042 | 109081.98 | 14051 | -274 |
2412 | 17125 | 16650 | 16805 | 16455 | 16585 | 16635 | -540 | -490 | 3602 | 29963.41 | 3707 | 533 |
2501 | 17110 | 16655 | 16870 | 16445 | 16560 | 16605 | -550 | -505 | 3271 | 27160.29 | 6046 | 595 |
2502 | 17100 | 16585 | 16735 | 16465 | 16585 | 16620 | -515 | -480 | 113 | 939.05 | 1077 | 42 |
2503 | 17075 | 16665 | 16740 | 16430 | 16565 | 16585 | -510 | -490 | 80 | 663.55 | 1098 | 2 |
2504 | 17005 | 16615 | 16690 | 16455 | 16590 | 16575 | -415 | -430 | 15 | 124.33 | 144 | -1 |
2505 | 17020 | 16575 | 16695 | 16410 | 16465 | 16565 | -555 | -455 | 50 | 414.17 | 379 | -2 |
2506 | 17065 | 16210 | 16805 | 16205 | 16495 | 16510 | -570 | -555 | 38 | 313.73 | 172 | 0 |
2507 | 16995 | 16560 | 16670 | 16375 | 16490 | 16570 | -505 | -425 | 25 | 207.13 | 64 | 7 |
小计 | 347179 | 2975961.76 | 169941 / -5430 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2408 | 129990 | 127970 | 129280 | 127970 | 128430 | 128610 | -1560 | -1380 | 768 | 9877.69 | 4284 | -48 |
2409 | 130370 | 127970 | 129770 | 127700 | 128710 | 128980 | -1660 | -1390 | 134752 | 1738154.52 | 88928 | -6808 |
2410 | 130380 | 128000 | 129820 | 127800 | 128900 | 129060 | -1480 | -1320 | 39870 | 514583.51 | 41227 | -903 |
2411 | 130570 | 127940 | 130100 | 127920 | 129220 | 129240 | -1350 | -1330 | 9293 | 120104.55 | 18369 | -381 |
2412 | 130930 | 128650 | 130410 | 127890 | 129470 | 129550 | -1460 | -1380 | 1702 | 22050.19 | 4906 | 36 |
2501 | 131080 | 128490 | 130680 | 128490 | 129710 | 129870 | -1370 | -1210 | 3712 | 48209.25 | 7818 | -114 |
2502 | 131700 | 129790 | 130600 | 129700 | 130000 | 130140 | -1700 | -1560 | 21 | 273.31 | 620 | -6 |
2503 | 132050 | 130060 | 131120 | 130060 | 130250 | 130490 | -1800 | -1560 | 26 | 339.28 | 345 | -2 |
2504 | 131270 | 130530 | 131310 | 130530 | 131310 | 130770 | 40 | -500 | 4 | 52.31 | 114 | -1 |
2505 | 132430 | 129870 | 131700 | 129860 | 130700 | 131110 | -1730 | -1320 | 24 | 314.68 | 335 | -1 |
2506 | 133080 | 131260 | 131620 | 131060 | 131230 | 131300 | -1850 | -1780 | 5 | 65.65 | 126 | 0 |
2507 | 133550 | 131570 | 132010 | 130970 | 130970 | 131690 | -2580 | -1860 | 15 | 197.55 | 29 | 0 |
小计 | 190192 | 2454222.49 | 167101 / -8228 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2408 | 247560 | 241000 | 245270 | 239000 | 240490 | 242330 | -7070 | -5230 | 1100 | 26657.20 | 3732 | -44 |
2409 | 247900 | 240160 | 245770 | 238900 | 240630 | 242100 | -7270 | -5800 | 152236 | 3685773.35 | 48944 | -801 |
2410 | 248160 | 239160 | 245800 | 239160 | 240870 | 242290 | -7290 | -5870 | 43685 | 1058445.57 | 23682 | -2218 |
2411 | 248040 | 241690 | 245820 | 239330 | 240850 | 242690 | -7190 | -5350 | 9230 | 224003.55 | 6298 | 1014 |
2412 | 248190 | 240720 | 246140 | 239750 | 241050 | 242350 | -7140 | -5840 | 919 | 22272.39 | 2106 | 69 |
2501 | 248390 | 242000 | 246500 | 240000 | 241290 | 242960 | -7100 | -5430 | 1962 | 47669.13 | 1494 | 99 |
2502 | 247740 | 243510 | 245350 | 239800 | 241830 | 244070 | -5910 | -3670 | 125 | 3050.95 | 150 | -58 |
2503 | 247920 | 241970 | 244880 | 241970 | 242780 | 243230 | -5140 | -4690 | 10 | 243.23 | 105 | 0 |
2504 | 248540 | 242300 | 244600 | 242300 | 244000 | 243430 | -4540 | -5110 | 9 | 219.09 | 130 | -3 |
2505 | 248590 | 243540 | 244340 | 240510 | 241710 | 242850 | -6880 | -5740 | 11 | 267.14 | 79 | 1 |
2506 | 249860 | 242180 | 245000 | 242180 | 244450 | 244120 | -5410 | -5740 | 6 | 146.48 | 21 | 1 |
2507 | 250280 | 241900 | 241900 | -8380 | -8380 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | |||
小计 | 209293 | 5068748.07 | 86747 / -1940 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2408 | 3733 | 3733 | 3733 | 3601 | 3659 | 3657 | -74 | -76 | 330 | 2414.13 | 2280 | 15 |
2409 | 3715 | 3664 | 3722 | 3632 | 3650 | 3679 | -65 | -36 | 192997 | 1420090.44 | 68724 | -7021 |
2410 | 3681 | 3630 | 3688 | 3578 | 3599 | 3632 | -82 | -49 | 81682 | 593445.57 | 84063 | 3414 |
2411 | 3630 | 3573 | 3632 | 3526 | 3546 | 3574 | -84 | -56 | 15701 | 112252.46 | 15985 | -568 |
2412 | 3567 | 3517 | 3563 | 3470 | 3490 | 3517 | -77 | -50 | 1359 | 9560.54 | 3429 | -93 |
2501 | 3514 | 3480 | 3523 | 3416 | 3440 | 3467 | -74 | -47 | 8036 | 55727.61 | 5413 | 139 |
2502 | 3469 | 3389 | 3450 | 3379 | 3398 | 3411 | -71 | -58 | 65 | 443.45 | 343 | 20 |
2503 | 3428 | 3403 | 3415 | 3359 | 3359 | 3390 | -69 | -38 | 46 | 311.96 | 191 | 9 |
2504 | 3406 | 3373 | 3374 | 3325 | 3325 | 3354 | -81 | -52 | 11 | 73.81 | 155 | 1 |
2505 | 3371 | 3323 | 3369 | 3301 | 3309 | 3331 | -62 | -40 | 68 | 453.11 | 256 | 2 |
2506 | 3350 | 3325 | 3328 | 3280 | 3300 | 3307 | -50 | -43 | 36 | 238.17 | 221 | 7 |
2507 | 3338 | 3322 | 3332 | 3275 | 3288 | 3297 | -50 | -41 | 29 | 191.26 | 75 | 9 |
小计 | 300360 | 2195202.51 | 181135 / -4066 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.m4b5.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。