2024年8月8日上海期货收盘行情(周四)

2024年08月08日 15:13 343次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2408 71330 71100 71180 70540 70560 70750 -770 -580 18565 656741.05 36255 -5130
2409 71490 71400 71420 70630 70680 70940 -810 -550 112695 3997844.20 174122 3196
2410 71580 71380 71530 70740 70800 71050 -780 -530 68119 2420083.44 128590 5653
2411 71720 71490 71640 70860 70930 71150 -790 -570 18917 672999.38 54376 404
2412 71820 71600 71800 71000 71030 71250 -790 -570 16014 570571.87 48648 1631
2501 71960 71650 71930 71140 71160 71430 -800 -530 6072 216879.66 22624 308
2502 72100 71970 72100 71310 71330 71590 -770 -510 1032 36940.79 15072 37
2503 72240 72030 72220 71460 71460 71750 -780 -490 2139 76738.24 10466 866
2504 72320 72270 72270 71540 71540 71750 -780 -570 384 13776.84 4451 40
2505 72300 72270 72300 71600 71650 71880 -650 -420 224 8050.78 3055 11
2506 72350 72240 72360 71690 71700 71930 -650 -420 134 4819.44 1714 40
2507 72290 72300 72300 71750 71750 71930 -540 -360 75 2697.67 586 10
小计   244370 8678143.34 499959 / 7066
efp     71240 71240           40.00    
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2408 63220 62500 62500 62500 62500 62500 -720 -720 15 468.75 3260 -15
2409 63430 63220 63360 62630 62690 62910 -740 -520 7390 232485.29 6873 141
2410 63610 63450 63500 62790 62830 63090 -780 -520 2550 80449.88 2595 2
2411 63610 63430 63430 62920 62920 63230 -690 -380 23 727.19 120 7
2412 63770 63250 63300 63100 63150 63250 -620 -520 44 1391.62 42 -1
2501 63600       63600 63600 0 0 0 0.00 2 0
2502 63360       63360 63360 0 0 0 0.00 3 0
2503 63260       63260 63260 0 0 0 0.00 1 0
2504 65670       65130 65130 -540 -540 0 0.00 1 0
2505 64170       64170 64170 0 0 0 0.00 0 0
2506 66810       66640 66640 -170 -170 0 0.00 0 0
2507 65050       65050 65050 0 0 0 0.00 0 0
小计   10022 315522.73 12897 / 134
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2408 18905 18840 18955 18770 18890 18855 -15 -50 6900 65052.34 18745 -3840
2409 18950 18890 19025 18820 18945 18915 -5 -35 143187 1354221.25 168625 -1083
2410 18995 18925 19070 18860 18975 18960 -20 -35 73961 701152.46 137888 536
2411 19035 18985 19110 18905 19025 19000 -10 -35 23573 223957.16 55626 936
2412 19090 18980 19165 18960 19080 19050 -10 -40 7006 66733.27 34621 366
2501 19140 19110 19215 19010 19125 19105 -15 -35 5056 48308.33 18854 870
2502 19190 19150 19265 19080 19170 19170 -20 -20 342 3278.15 6769 -29
2503 19260 19200 19330 19130 19215 19215 -45 -45 729 7004.29 4235 96
2504 19315 19275 19370 19190 19245 19240 -70 -75 114 1096.74 1988 28
2505 19355 19300 19380 19230 19310 19295 -45 -60 186 1794.83 1318 54
2506 19370 19315 19370 19280 19360 19310 -10 -60 20 193.13 453 1
2507 19415 19315 19450 19280 19380 19350 -35 -65 37 358.01 233 9
小计   261111 2473149.94 449355 / -2056
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2408 21915 21900 21950 21770 21850 21855 -65 -60 1840 20109.53 4720 -715
2409 22005 21900 21990 21780 21835 21880 -170 -125 143366 1568491.22 81162 -1385
2410 21945 21800 21930 21730 21770 21820 -175 -125 66595 726666.24 72659 1920
2411 21840 21750 21845 21640 21690 21740 -150 -100 15103 164187.22 22467 690
2412 21745 21640 21765 21555 21600 21650 -145 -95 3528 38191.99 9551 564
2501 21710 21660 21715 21505 21545 21605 -165 -105 1447 15633.65 1848 14
2502 21780 21670 21670 21510 21520 21575 -260 -205 20 215.80 679 1
2503 21645 21575 21575 21500 21500 21520 -145 -125 6 64.57 395 1
2504 21605 21590 21590 21545 21545 21580 -60 -25 6 64.75 87 6
2505 21630 21625 21625 21505 21505 21545 -125 -85 9 96.96 129 -2
2506 21590 21630 21630 21450 21450 21550 -140 -40 19 204.75 69 -5
2507 21570 21540 21565 21465 21510 21520 -60 -50 5 53.81 54 2
小计   231944 2533980.48 193820 / 1091
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2408 18275 18360 18365 18060 18225 18150 -50 -125 2405 21828.36 11235 -780
2409 17325 17360 17395 17235 17345 17330 20 5 107106 928232.27 84265 -2698
2410 16935 16990 17040 16880 16955 16950 20 15 33476 283734.44 41570 961
2411 16815 16900 16950 16770 16855 16835 40 20 6387 53775.18 14258 595
2412 16735 16820 16905 16710 16785 16775 50 40 1281 10746.64 4422 96
2501 16720 16850 16855 16680 16760 16755 40 35 1205 10096.03 6297 -64
2502 16715 16740 16755 16710 16740 16730 25 15 10 83.67 1136 -4
2503 16675 16725 16750 16700 16720 16720 45 45 12 100.34 1160 3
2504 16630 16700 16730 16675 16680 16690 50 60 12 100.17 150 3
2505 16610 16665 16725 16660 16665 16685 55 75 22 183.58 415 5
2506 16635 16680 16730 16660 16675 16690 40 55 28 233.72 176 5
2507 16635 16660 16665 16660 16665 16660 30 25 2 16.66 65 -1
小计   151946 1309131.05 165149 / -1879
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2408 128920 128690 128690 126360 126660 127330 -2260 -1590 690 8785.88 4284 -162
2409 129390 128860 129180 126710 127180 127970 -2210 -1420 120683 1544447.58 88099 2202
2410 129570 129390 129490 126930 127420 128210 -2150 -1360 29722 381074.81 42338 1065
2411 129750 129960 129960 127250 127670 128480 -2080 -1270 7458 95826.79 18663 425
2412 130120 130120 130120 127560 128050 128690 -2070 -1430 1076 13847.84 5025 3
2501 130350 130090 130320 127920 128270 129100 -2080 -1250 3162 40822.94 8133 155
2502 130580 129870 130270 128210 128300 129690 -2280 -890 106 1374.80 562 -57
2503 130740 130090 130300 129800 130000 130030 -740 -710 5 65.02 343 -1
2504 131280       129890 129890 -1390 -1390 0 0.00 113 0
2505 131810 131150 131260 129300 129740 130410 -2070 -1400 37 482.55 352 13
2506 132070 131280 131600 129510 129510 130370 -2560 -1700 6 78.22 137 1
2507 132160 131450 132200 130180 130180 131500 -1980 -660 17 223.55 35 6
小计   162962 2087029.97 168084 / 3650
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2408 244470 245120 247010 244200 244670 245420 200 950 884 21695.78 3142 -416
2409 244530 246550 247880 244120 245360 245560 830 1030 111745 2744109.03 46798 -1263
2410 244670 246600 248130 244200 245320 245570 650 900 28659 703805.75 24831 -567
2411 244750 246920 248000 244300 245280 245630 530 880 6115 150206.61 6954 278
2412 245180 247300 247870 244560 245400 245790 220 610 740 18188.81 2060 -30
2501 245150 247500 248420 244800 245760 246150 610 1000 1314 32344.92 1618 33
2502 244980 246890 247380 245100 245560 245970 580 990 32 787.11 142 -7
2503 245340 246130 246130 245240 245300 245760 -40 420 7 172.03 105 0
2504 243330 245910 245910 245200 245200 245370 1870 2040 4 98.15 129 -1
2505 245250 245220 246700 245220 246060 246030 810 780 8 196.83 84 4
2506 245470 245780 246660 245600 245600 246000 130 530 25 615.00 28 6
2507 243920 245660 245660 245660 245660 245660 1740 1740 1 24.57 6 -1
小计   149534 3672244.61 85897 / -1964
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2408 3691 3680 3731 3680 3731 3705 40 14 90 666.93 2220 -15
2409 3679 3680 3719 3659 3705 3687 26 8 147652 1089005.05 69164 -410
2410 3632 3632 3680 3621 3657 3650 25 18 71500 521984.00 89486 2846
2411 3573 3579 3628 3570 3600 3596 27 23 16306 117277.14 17922 150
2412 3512 3537 3558 3513 3539 3536 27 24 1162 8217.88 3679 152
2501 3458 3465 3508 3458 3490 3483 32 25 6499 45281.94 6144 487
2502 3412 3424 3452 3424 3436 3446 24 34 55 379.10 358 11
2503 3382 3392 3426 3384 3401 3396 19 14 6 40.76 186 2
2504 3354 3363 3382 3349 3370 3374 16 20 17 114.72 149 -1
2505 3325 3328 3360 3324 3346 3341 21 16 18 120.28 256 -5
2506 3304 3310 3331 3291 3318 3314 14 10 23 152.46 214 -6
2507 3292 3309 3310 3288 3306 3304 14 12 27 178.42 82 5
小计   243355 1783418.70 189860 / 3216

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.m4b5.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。