2024年8月13日上海期货收盘行情(周二)
2024年08月13日 15:26 290次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2408 | 71450 | 72150 | 72990 | 71940 | 72130 | 72270 | 680 | 820 | 10100 | 364968.25 | 17450 | -6160 |
2409 | 71680 | 72400 | 73220 | 72020 | 72280 | 72540 | 600 | 860 | 124281 | 4508122.53 | 167635 | -1868 |
2410 | 71830 | 72510 | 73350 | 72120 | 72410 | 72680 | 580 | 850 | 78687 | 2859509.83 | 136061 | 1609 |
2411 | 71960 | 72620 | 73490 | 72240 | 72500 | 72790 | 540 | 830 | 21832 | 794616.69 | 61445 | 2199 |
2412 | 72070 | 72740 | 73500 | 72310 | 72580 | 72860 | 510 | 790 | 15270 | 556290.45 | 53859 | 2745 |
2501 | 72180 | 72900 | 73600 | 72430 | 72690 | 72980 | 510 | 800 | 5099 | 186067.34 | 22631 | 145 |
2502 | 72250 | 73000 | 73730 | 72550 | 72830 | 73130 | 580 | 880 | 1043 | 38141.82 | 14751 | -45 |
2503 | 72320 | 73000 | 73800 | 72670 | 72970 | 73260 | 650 | 940 | 1236 | 45277.78 | 10755 | 71 |
2504 | 72450 | 73000 | 73820 | 72750 | 72910 | 73310 | 460 | 860 | 575 | 21077.02 | 4746 | 183 |
2505 | 72520 | 73100 | 73840 | 72760 | 72980 | 73320 | 460 | 800 | 478 | 17524.78 | 3196 | 81 |
2506 | 72610 | 73100 | 73810 | 72780 | 73050 | 73350 | 440 | 740 | 191 | 7005.71 | 1940 | 55 |
2507 | 72620 | 73100 | 73800 | 72750 | 73010 | 73320 | 390 | 700 | 244 | 8945.57 | 824 | 127 |
小计 | 259036 | 9407547.74 | 495293 / -858 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2408 | 63320 | 63320 | 63320 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3260 | 0 | |||
2409 | 63620 | 64220 | 64990 | 63910 | 64170 | 64390 | 550 | 770 | 7462 | 240254.59 | 6007 | -15 |
2410 | 63740 | 64390 | 65120 | 64030 | 64290 | 64510 | 550 | 770 | 3721 | 120030.18 | 3321 | 364 |
2411 | 63780 | 64380 | 64950 | 64220 | 64270 | 64560 | 490 | 780 | 16 | 516.50 | 123 | 4 |
2412 | 63820 | 64810 | 65250 | 64360 | 64360 | 65020 | 540 | 1200 | 119 | 3868.87 | 37 | 3 |
2501 | 63600 | 63600 | 63600 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2502 | 63940 | 64140 | 64140 | 200 | 200 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
2503 | 63260 | 64450 | 64450 | 1190 | 1190 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2504 | 65130 | 65130 | 65130 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2505 | 64170 | 64170 | 64170 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2506 | 66640 | 66640 | 66640 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2507 | 65050 | 65050 | 65050 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 11318 | 364670.14 | 12755 / 356 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2408 | 19075 | 19050 | 19090 | 18895 | 18950 | 19010 | -125 | -65 | 3485 | 33125.19 | 13950 | -1635 |
2409 | 19145 | 19210 | 19215 | 18935 | 18995 | 19080 | -150 | -65 | 126850 | 1210255.16 | 158819 | 5985 |
2410 | 19190 | 19250 | 19260 | 18975 | 19040 | 19120 | -150 | -70 | 80852 | 772971.31 | 152583 | 5188 |
2411 | 19240 | 19290 | 19320 | 19035 | 19095 | 19170 | -145 | -70 | 22027 | 211168.69 | 63009 | 3709 |
2412 | 19310 | 19330 | 19385 | 19085 | 19150 | 19210 | -160 | -100 | 9868 | 94801.33 | 39367 | 2531 |
2501 | 19345 | 19365 | 19415 | 19140 | 19200 | 19270 | -145 | -75 | 4530 | 43655.47 | 20780 | 1042 |
2502 | 19365 | 19430 | 19440 | 19200 | 19245 | 19310 | -120 | -55 | 369 | 3563.29 | 6768 | -24 |
2503 | 19420 | 19435 | 19480 | 19250 | 19290 | 19320 | -130 | -100 | 565 | 5458.86 | 4399 | 79 |
2504 | 19465 | 19505 | 19505 | 19315 | 19370 | 19360 | -95 | -105 | 164 | 1587.89 | 2024 | 25 |
2505 | 19510 | 19480 | 19565 | 19355 | 19400 | 19390 | -110 | -120 | 156 | 1512.55 | 1334 | 12 |
2506 | 19560 | 19420 | 19440 | 19410 | 19415 | 19415 | -145 | -145 | 83 | 805.81 | 475 | 15 |
2507 | 19580 | 19575 | 19620 | 19455 | 19470 | 19480 | -110 | -100 | 110 | 1071.40 | 265 | 16 |
小计 | 249059 | 2379976.93 | 463773 / 16943 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2408 | 22935 | 23000 | 23160 | 22980 | 23020 | 23065 | 85 | 130 | 270 | 3114.36 | 4240 | -145 |
2409 | 22910 | 23090 | 23225 | 22945 | 23065 | 23080 | 155 | 170 | 155236 | 1791779.10 | 70400 | -1652 |
2410 | 22840 | 23030 | 23145 | 22855 | 22960 | 22985 | 120 | 145 | 93506 | 1074794.08 | 80112 | 5236 |
2411 | 22735 | 22930 | 23020 | 22710 | 22830 | 22850 | 95 | 115 | 17296 | 197612.84 | 24931 | 1332 |
2412 | 22620 | 22770 | 22870 | 22555 | 22665 | 22700 | 45 | 80 | 6717 | 76248.35 | 9901 | -235 |
2501 | 22540 | 22700 | 22750 | 22420 | 22550 | 22580 | 10 | 40 | 2085 | 23544.53 | 2055 | 143 |
2502 | 22505 | 22560 | 22675 | 22365 | 22490 | 22530 | -15 | 25 | 199 | 2241.89 | 760 | -6 |
2503 | 22425 | 22460 | 22615 | 22255 | 22380 | 22410 | -45 | -15 | 287 | 3216.52 | 617 | 75 |
2504 | 22380 | 22465 | 22465 | 22255 | 22270 | 22355 | -110 | -25 | 11 | 122.96 | 88 | 2 |
2505 | 22360 | 22365 | 22555 | 22215 | 22310 | 22360 | -50 | 0 | 35 | 391.35 | 146 | 14 |
2506 | 22380 | 22350 | 22555 | 22200 | 22280 | 22360 | -100 | -20 | 13 | 145.34 | 85 | 4 |
2507 | 22340 | 22420 | 22585 | 22215 | 22255 | 22405 | -85 | 65 | 29 | 324.91 | 67 | 13 |
小计 | 275684 | 3173536.23 | 193402 / 4781 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2408 | 18570 | 18060 | 18450 | 18050 | 18195 | 18285 | -375 | -285 | 410 | 3749.03 | 11000 | 0 |
2409 | 17960 | 18270 | 18270 | 17705 | 17730 | 18035 | -230 | 75 | 163572 | 1475070.32 | 78641 | -653 |
2410 | 17440 | 17655 | 17660 | 17060 | 17080 | 17370 | -360 | -70 | 71843 | 624091.96 | 45488 | 3187 |
2411 | 17235 | 17435 | 17435 | 16840 | 16855 | 17125 | -380 | -110 | 10001 | 85634.21 | 14472 | 424 |
2412 | 17105 | 17290 | 17290 | 16730 | 16730 | 16975 | -375 | -130 | 2581 | 21911.73 | 5215 | 137 |
2501 | 17045 | 17325 | 17325 | 16680 | 16685 | 16950 | -360 | -95 | 3227 | 27352.79 | 5691 | 88 |
2502 | 17070 | 17085 | 17155 | 16620 | 16710 | 16930 | -360 | -140 | 61 | 516.44 | 1161 | 8 |
2503 | 16990 | 17115 | 17115 | 16650 | 16650 | 16875 | -340 | -115 | 47 | 396.67 | 1183 | 2 |
2504 | 16995 | 17005 | 17085 | 16630 | 16630 | 16840 | -365 | -155 | 37 | 311.55 | 157 | 8 |
2505 | 17025 | 16995 | 17015 | 16635 | 16635 | 16910 | -390 | -115 | 119 | 1006.24 | 311 | -65 |
2506 | 17040 | 16960 | 17005 | 16620 | 16620 | 16880 | -420 | -160 | 34 | 287.02 | 156 | 10 |
2507 | 16990 | 17020 | 17020 | 16615 | 16615 | 16855 | -375 | -135 | 19 | 160.14 | 76 | 8 |
小计 | 251951 | 2240488.09 | 163551 / 3154 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2408 | 128500 | 127000 | 129400 | 127000 | 128980 | 128520 | 480 | 20 | 420 | 5397.98 | 4458 | 84 |
2409 | 129000 | 128320 | 129920 | 127120 | 128330 | 128710 | -670 | -290 | 129464 | 1666404.32 | 80364 | -2597 |
2410 | 129130 | 128880 | 130090 | 127450 | 128530 | 128930 | -600 | -200 | 41158 | 530685.30 | 44596 | 1001 |
2411 | 129410 | 129240 | 130350 | 127790 | 128840 | 129080 | -570 | -330 | 15075 | 194597.97 | 19086 | 137 |
2412 | 129530 | 129150 | 130640 | 128090 | 129020 | 129190 | -510 | -340 | 2259 | 29185.89 | 5015 | -355 |
2501 | 130130 | 129600 | 130950 | 128390 | 129500 | 129840 | -630 | -290 | 4766 | 61882.30 | 8381 | -143 |
2502 | 130820 | 129260 | 131240 | 128770 | 129810 | 130430 | -1010 | -390 | 153 | 1995.72 | 570 | -16 |
2503 | 130650 | 129220 | 131630 | 129220 | 130270 | 130820 | -380 | 170 | 48 | 627.98 | 355 | 7 |
2504 | 130360 | 130900 | 130950 | 130280 | 130280 | 130660 | -80 | 300 | 8 | 104.53 | 114 | 0 |
2505 | 131260 | 129920 | 132300 | 129920 | 130240 | 130960 | -1020 | -300 | 47 | 615.54 | 362 | 1 |
2506 | 131520 | 132160 | 132160 | 130160 | 130160 | 131120 | -1360 | -400 | 8 | 104.90 | 144 | 3 |
2507 | 131970 | 132080 | 132500 | 130780 | 130780 | 131410 | -1190 | -560 | 9 | 118.27 | 38 | 0 |
小计 | 193415 | 2491720.69 | 163483 / -1878 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2408 | 256490 | 255150 | 257100 | 253470 | 254950 | 255580 | -1540 | -910 | 104 | 2658.12 | 2986 | -56 |
2409 | 257120 | 259200 | 259430 | 254040 | 255050 | 256640 | -2070 | -480 | 105999 | 2720418.61 | 43599 | 87 |
2410 | 257090 | 258950 | 259100 | 253750 | 254950 | 256310 | -2140 | -780 | 36836 | 944174.18 | 28473 | 1473 |
2411 | 256890 | 258670 | 258690 | 253640 | 254690 | 256360 | -2200 | -530 | 7401 | 189736.36 | 7907 | 174 |
2412 | 256780 | 258000 | 258700 | 253480 | 254360 | 256210 | -2420 | -570 | 790 | 20240.63 | 2363 | 42 |
2501 | 256770 | 258780 | 258780 | 253300 | 254140 | 255770 | -2630 | -1000 | 1434 | 36677.45 | 1644 | 55 |
2502 | 256540 | 256340 | 256870 | 253740 | 253950 | 255420 | -2590 | -1120 | 18 | 459.77 | 152 | 2 |
2503 | 256030 | 256310 | 256310 | 253050 | 253050 | 254620 | -2980 | -1410 | 6 | 152.78 | 107 | 0 |
2504 | 257310 | 253950 | 254440 | 253420 | 253660 | 253910 | -3650 | -3400 | 5 | 126.96 | 133 | 0 |
2505 | 256390 | 256550 | 256550 | 253530 | 253530 | 255680 | -2860 | -710 | 15 | 383.52 | 94 | -4 |
2506 | 255830 | 255470 | 255470 | 255470 | 255470 | 255470 | -360 | -360 | 1 | 25.55 | 35 | -1 |
2507 | 256230 | 256730 | 256730 | 254510 | 254680 | 255490 | -1550 | -740 | 4 | 102.20 | 10 | -2 |
小计 | 152613 | 3915156.12 | 87503 / 1770 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2408 | 3852 | 3852 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1890 | 0 | |||
2409 | 3871 | 3930 | 3946 | 3861 | 3884 | 3906 | 13 | 35 | 211092 | 1649329.99 | 67352 | -9609 |
2410 | 3813 | 3878 | 3878 | 3801 | 3829 | 3841 | 16 | 28 | 97325 | 747789.67 | 103317 | 1652 |
2411 | 3740 | 3796 | 3796 | 3728 | 3758 | 3762 | 18 | 22 | 16659 | 125353.26 | 19940 | 112 |
2412 | 3665 | 3692 | 3720 | 3659 | 3681 | 3689 | 16 | 24 | 2095 | 15459.62 | 4169 | -119 |
2501 | 3599 | 3615 | 3660 | 3584 | 3621 | 3621 | 22 | 22 | 11868 | 85955.53 | 9061 | 762 |
2502 | 3538 | 3570 | 3596 | 3534 | 3573 | 3564 | 35 | 26 | 147 | 1047.97 | 489 | 18 |
2503 | 3498 | 3494 | 3530 | 3488 | 3515 | 3509 | 17 | 11 | 50 | 350.92 | 209 | 6 |
2504 | 3457 | 3443 | 3487 | 3443 | 3464 | 3467 | 7 | 10 | 26 | 180.29 | 172 | 3 |
2505 | 3410 | 3425 | 3448 | 3405 | 3436 | 3429 | 26 | 19 | 45 | 308.61 | 276 | -1 |
2506 | 3390 | 3375 | 3412 | 3374 | 3399 | 3390 | 9 | 0 | 27 | 183.09 | 191 | -4 |
2507 | 3358 | 3364 | 3386 | 3345 | 3367 | 3365 | 9 | 7 | 42 | 282.73 | 120 | 5 |
小计 | 339376 | 2626241.68 | 207186 / -7175 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.m4b5.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。