2024年8月16日上海期货收盘行情(周五)
2024年08月16日 15:38 346次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2409 | 72360 | 73340 | 74080 | 73090 | 73930 | 73610 | 1570 | 1250 | 110704 | 4074953.54 | 154810 | -6643 |
2410 | 72470 | 73420 | 74160 | 73180 | 73980 | 73700 | 1510 | 1230 | 92087 | 3393837.15 | 142035 | 637 |
2411 | 72520 | 73430 | 74140 | 73200 | 74000 | 73700 | 1480 | 1180 | 25580 | 942733.88 | 65866 | 1610 |
2412 | 72570 | 73400 | 74150 | 73210 | 74000 | 73740 | 1430 | 1170 | 19831 | 731188.22 | 56367 | 1003 |
2501 | 72600 | 73360 | 74140 | 73200 | 74020 | 73740 | 1420 | 1140 | 6016 | 221819.98 | 23109 | -395 |
2502 | 72710 | 73400 | 74170 | 73270 | 74010 | 73750 | 1300 | 1040 | 2125 | 78369.60 | 14690 | -68 |
2503 | 72780 | 73500 | 74200 | 73350 | 74130 | 73820 | 1350 | 1040 | 1179 | 43521.12 | 10867 | -41 |
2504 | 72790 | 73500 | 74150 | 73350 | 74100 | 73810 | 1310 | 1020 | 474 | 17495.04 | 4739 | -22 |
2505 | 72940 | 73500 | 74160 | 73400 | 74120 | 73840 | 1180 | 900 | 355 | 13107.03 | 3195 | -28 |
2506 | 72880 | 73470 | 74090 | 73330 | 74040 | 73670 | 1160 | 790 | 205 | 7551.87 | 1978 | 82 |
2507 | 72800 | 73480 | 74050 | 73410 | 74050 | 73810 | 1250 | 1010 | 141 | 5203.90 | 864 | 37 |
2508 | 72800 | 73430 | 74030 | 73430 | 74030 | 73760 | 1230 | 960 | 44 | 1622.72 | 41 | 41 |
小计 | 258741 | 9531404.01 | 478561 / -3787 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2409 | 64170 | 64950 | 65750 | 64880 | 65590 | 65330 | 1420 | 1160 | 7606 | 248479.25 | 4795 | -683 |
2410 | 64290 | 65140 | 65820 | 64800 | 65650 | 65410 | 1360 | 1120 | 3946 | 129069.38 | 3950 | 109 |
2411 | 64420 | 65120 | 65880 | 65120 | 65750 | 65670 | 1330 | 1250 | 170 | 5582.27 | 206 | 76 |
2412 | 64260 | 65930 | 65990 | 65620 | 65640 | 65820 | 1380 | 1560 | 64 | 2106.34 | 31 | -1 |
2501 | 63600 | 65960 | 65960 | 65590 | 65590 | 65770 | 1990 | 2170 | 2 | 65.78 | 2 | 0 |
2502 | 64490 | 65540 | 65540 | 1050 | 1050 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
2503 | 64450 | 64450 | 64450 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2504 | 65130 | 65130 | 65130 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2505 | 64170 | 66360 | 66360 | 2190 | 2190 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2506 | 66640 | 66640 | 66640 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2507 | 65050 | 65050 | 65050 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2508 | 65050 | 65050 | 65050 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 11788 | 385303.01 | 8989 / -499 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2409 | 19110 | 19205 | 19390 | 19145 | 19370 | 19290 | 260 | 180 | 122776 | 1184468.94 | 124800 | -11015 |
2410 | 19140 | 19250 | 19440 | 19180 | 19420 | 19335 | 280 | 195 | 109296 | 1056890.37 | 172643 | 1393 |
2411 | 19190 | 19280 | 19490 | 19235 | 19460 | 19390 | 270 | 200 | 33263 | 322563.78 | 65852 | 1907 |
2412 | 19255 | 19350 | 19530 | 19285 | 19490 | 19430 | 235 | 175 | 9270 | 90074.77 | 41051 | 749 |
2501 | 19285 | 19390 | 19570 | 19320 | 19540 | 19465 | 255 | 180 | 5902 | 57449.82 | 22053 | 734 |
2502 | 19340 | 19435 | 19605 | 19375 | 19580 | 19525 | 240 | 185 | 407 | 3973.49 | 6882 | 64 |
2503 | 19385 | 19480 | 19650 | 19435 | 19630 | 19570 | 245 | 185 | 384 | 3757.90 | 4531 | 16 |
2504 | 19450 | 19540 | 19715 | 19540 | 19700 | 19635 | 250 | 185 | 70 | 687.30 | 2028 | -2 |
2505 | 19465 | 19550 | 19775 | 19535 | 19755 | 19695 | 290 | 230 | 69 | 679.62 | 1350 | 14 |
2506 | 19545 | 19670 | 19800 | 19670 | 19785 | 19735 | 240 | 190 | 20 | 197.37 | 517 | 8 |
2507 | 19575 | 19765 | 19800 | 19740 | 19800 | 19765 | 225 | 190 | 13 | 128.47 | 280 | -1 |
2508 | 19575 | 19700 | 19800 | 19700 | 19800 | 19770 | 225 | 195 | 8 | 79.08 | 8 | 8 |
小计 | 281478 | 2720950.91 | 441995 / -6125 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2409 | 22875 | 23030 | 23435 | 22975 | 23325 | 23230 | 450 | 355 | 152684 | 1773465.65 | 58326 | -930 |
2410 | 22775 | 23000 | 23355 | 22920 | 23245 | 23165 | 470 | 390 | 125812 | 1457446.07 | 89191 | 4324 |
2411 | 22625 | 22895 | 23215 | 22805 | 23115 | 23045 | 490 | 420 | 28742 | 331251.02 | 29749 | 2161 |
2412 | 22460 | 22705 | 23065 | 22660 | 22975 | 22890 | 515 | 430 | 8200 | 93867.31 | 12530 | 434 |
2501 | 22335 | 22595 | 22930 | 22545 | 22855 | 22770 | 520 | 435 | 2845 | 32393.92 | 2502 | 62 |
2502 | 22250 | 22540 | 22830 | 22500 | 22750 | 22725 | 500 | 475 | 132 | 1499.86 | 743 | 6 |
2503 | 22205 | 22475 | 22765 | 22475 | 22670 | 22645 | 465 | 440 | 264 | 2989.79 | 632 | 52 |
2504 | 22140 | 22345 | 22720 | 22345 | 22635 | 22640 | 495 | 500 | 48 | 543.38 | 80 | -4 |
2505 | 22105 | 22460 | 22690 | 22280 | 22615 | 22605 | 510 | 500 | 178 | 2011.96 | 160 | 30 |
2506 | 22085 | 22335 | 22620 | 22335 | 22605 | 22530 | 520 | 445 | 31 | 349.26 | 87 | 2 |
2507 | 22040 | 22300 | 22605 | 22300 | 22605 | 22460 | 565 | 420 | 25 | 280.76 | 70 | -3 |
2508 | 22040 | 22240 | 22550 | 22240 | 22550 | 22410 | 510 | 370 | 3 | 33.62 | 3 | 3 |
小计 | 318964 | 3696132.58 | 194073 / 6137 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2409 | 17495 | 17585 | 17805 | 17525 | 17795 | 17680 | 300 | 185 | 126959 | 1122599.14 | 63040 | -2146 |
2410 | 16980 | 17160 | 17270 | 16980 | 17190 | 17120 | 210 | 140 | 60291 | 516157.84 | 43898 | 1240 |
2411 | 16820 | 16955 | 17115 | 16830 | 17025 | 16975 | 205 | 155 | 9186 | 77979.39 | 15081 | 82 |
2412 | 16740 | 16910 | 17025 | 16735 | 16950 | 16870 | 210 | 130 | 2245 | 18937.02 | 5619 | 150 |
2501 | 16695 | 16895 | 16995 | 16710 | 16880 | 16865 | 185 | 170 | 2022 | 17052.96 | 5665 | -196 |
2502 | 16655 | 16930 | 16935 | 16700 | 16810 | 16830 | 155 | 175 | 82 | 690.12 | 1200 | 24 |
2503 | 16665 | 16845 | 16905 | 16740 | 16835 | 16835 | 170 | 170 | 92 | 774.41 | 1245 | 52 |
2504 | 16605 | 16845 | 16845 | 16805 | 16805 | 16820 | 200 | 215 | 5 | 42.06 | 162 | 0 |
2505 | 16645 | 16665 | 16850 | 16665 | 16700 | 16760 | 55 | 115 | 22 | 184.41 | 327 | 7 |
2506 | 16610 | 16830 | 16830 | 16740 | 16740 | 16785 | 130 | 175 | 6 | 50.37 | 166 | 3 |
2507 | 16600 | 16780 | 16830 | 16760 | 16760 | 16800 | 160 | 200 | 11 | 92.43 | 98 | 4 |
2508 | 16600 | 16610 | 16610 | 16610 | 16610 | 16610 | 10 | 10 | 1 | 8.31 | 1 | 1 |
小计 | 200922 | 1754568.44 | 136502 / -779 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2409 | 128790 | 129910 | 130280 | 127800 | 127920 | 128950 | -870 | 160 | 139255 | 1795827.49 | 74613 | -4586 |
2410 | 129020 | 130080 | 130400 | 128090 | 128190 | 129190 | -830 | 170 | 60227 | 778116.75 | 49354 | 2571 |
2411 | 129290 | 130640 | 130670 | 128420 | 128490 | 129490 | -800 | 200 | 14370 | 186083.97 | 21092 | 944 |
2412 | 129670 | 130850 | 130850 | 128800 | 128920 | 129800 | -750 | 130 | 2106 | 27337.09 | 5692 | 136 |
2501 | 129890 | 131050 | 131350 | 129140 | 129200 | 130090 | -690 | 200 | 6364 | 82794.03 | 9101 | 685 |
2502 | 130220 | 131160 | 131160 | 129470 | 129640 | 130180 | -580 | -40 | 240 | 3124.45 | 464 | 7 |
2503 | 130490 | 131220 | 131220 | 129850 | 130240 | 130330 | -250 | -160 | 109 | 1420.66 | 387 | 33 |
2504 | 130790 | 131340 | 131370 | 130010 | 130580 | 130950 | -210 | 160 | 62 | 811.91 | 124 | 7 |
2505 | 131230 | 131890 | 132010 | 130510 | 130970 | 131360 | -260 | 130 | 108 | 1418.73 | 354 | 1 |
2506 | 131640 | 131840 | 133180 | 131030 | 131330 | 131700 | -310 | 60 | 90 | 1185.37 | 142 | -4 |
2507 | 131720 | 131880 | 132260 | 131430 | 131430 | 132010 | -290 | 290 | 136 | 1795.36 | 149 | 114 |
2508 | 131720 | 131970 | 131970 | 131970 | 131970 | 131970 | 250 | 250 | 1 | 13.20 | 1 | 1 |
小计 | 223068 | 2879928.99 | 161473 / -91 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2409 | 256630 | 260600 | 264920 | 258300 | 262470 | 262590 | 5840 | 5960 | 112543 | 2955280.77 | 37903 | -1543 |
2410 | 256780 | 260590 | 264900 | 258430 | 262460 | 262580 | 5680 | 5800 | 47818 | 1255648.62 | 32914 | 2153 |
2411 | 256590 | 259960 | 264450 | 258000 | 262200 | 262040 | 5610 | 5450 | 9711 | 254471.43 | 8824 | 169 |
2412 | 256120 | 259380 | 264000 | 257530 | 261750 | 261040 | 5630 | 4920 | 1254 | 32735.06 | 2552 | 37 |
2501 | 255700 | 259020 | 263780 | 256990 | 261250 | 261300 | 5550 | 5600 | 2291 | 59865.22 | 1904 | 152 |
2502 | 255670 | 256760 | 262810 | 256760 | 260990 | 260980 | 5320 | 5310 | 25 | 652.46 | 162 | 6 |
2503 | 256130 | 259800 | 262950 | 259800 | 262030 | 261170 | 5900 | 5040 | 14 | 365.65 | 104 | -2 |
2504 | 256000 | 261000 | 262000 | 261000 | 261650 | 261620 | 5650 | 5620 | 8 | 209.30 | 136 | 3 |
2505 | 253990 | 257200 | 262050 | 256440 | 260070 | 260410 | 6080 | 6420 | 27 | 703.11 | 106 | 5 |
2506 | 255000 | 261370 | 261370 | 261370 | 261370 | 261370 | 6370 | 6370 | 1 | 26.14 | 37 | 0 |
2507 | 256180 | 259270 | 259270 | 3090 | 3090 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | |||
2508 | 256180 | 256180 | 256180 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 173692 | 4559957.76 | 84651 / 980 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2409 | 3898 | 3940 | 4036 | 3925 | 4003 | 3994 | 105 | 96 | 221993 | 1773293.16 | 51869 | -6669 |
2410 | 3868 | 3910 | 4015 | 3896 | 3978 | 3965 | 110 | 97 | 256943 | 2037603.57 | 145151 | 17402 |
2411 | 3792 | 3820 | 3918 | 3818 | 3890 | 3876 | 98 | 84 | 28177 | 218468.12 | 24718 | 2481 |
2412 | 3714 | 3744 | 3826 | 3737 | 3809 | 3793 | 95 | 79 | 3751 | 28460.76 | 5344 | 567 |
2501 | 3648 | 3678 | 3756 | 3665 | 3737 | 3722 | 89 | 74 | 18115 | 134855.32 | 11078 | 1207 |
2502 | 3592 | 3609 | 3689 | 3609 | 3666 | 3662 | 74 | 70 | 144 | 1054.80 | 506 | 1 |
2503 | 3540 | 3619 | 3630 | 3603 | 3608 | 3615 | 68 | 75 | 17 | 122.94 | 200 | 2 |
2504 | 3491 | 3576 | 3589 | 3555 | 3556 | 3570 | 65 | 79 | 44 | 314.21 | 153 | -12 |
2505 | 3461 | 3479 | 3548 | 3477 | 3528 | 3519 | 67 | 58 | 89 | 626.51 | 307 | 15 |
2506 | 3424 | 3450 | 3513 | 3450 | 3493 | 3484 | 69 | 60 | 23 | 160.28 | 195 | 3 |
2507 | 3393 | 3418 | 3480 | 3418 | 3461 | 3454 | 68 | 61 | 62 | 428.36 | 117 | -1 |
2508 | 3393 | 3430 | 3456 | 3412 | 3412 | 3432 | 19 | 39 | 23 | 157.88 | 16 | 16 |
小计 | 529381 | 4195545.90 | 239654 / 15012 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.m4b5.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。