2024年9月18日上海期货收盘行情(周三)

2024年09月18日 15:57 518次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2409 74200 74410 74770 74150 74360 74380 160 180 2295 85360.45 6285 -555
2410 74100 74610 74770 74170 74510 74440 410 340 60964 2269155.43 145207 -3397
2411 74040 74500 74730 74130 74480 74410 440 370 37994 1413591.36 119519 1475
2412 74010 74400 74700 74100 74500 74380 490 370 15849 589499.05 80598 2422
2501 74030 74320 74700 74040 74390 74330 360 300 8482 315237.03 43205 2110
2502 74110 74220 74700 74120 74430 74360 320 250 1632 60681.67 20076 455
2503 74170 74250 74740 74190 74510 74420 340 250 971 36133.61 14522 176
2504 74200 74170 74730 74170 74550 74470 350 270 860 32022.38 7928 43
2505 74190 74160 74740 74160 74580 74490 390 300 1105 41157.06 4574 -231
2506 74120 74140 74710 74140 74580 74450 460 330 639 23787.81 2463 -277
2507 74110 74330 74660 74280 74630 74470 520 360 117 4356.71 980 -30
2508 74150 74280 74660 74200 74500 74460 350 310 54 2010.48 327 -11
小计
130962 4872993.02 445684 / 2180
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2409 65700


65700 65700 0 0 0 0.00 855 0
2410 65760 66270 66340 65780 66010 66050 250 290 3362 111041.09 2703 9
2411 65750 66350 66490 65860 66120 66090 370 340 2452 81027.09 5747 126
2412 65640 66070 66070 65910 65980 65970 340 330 9 296.89 273 2
2501 65520 66030 66110 65900 66110 65990 590 470 4 131.98 15 -1
2502 65780


65990 65990 210 210 0 0.00 4 0
2503 65590


65670 65670 80 80 0 0.00 1 0
2504 65130


65130 65130 0 0 0 0.00 1 0
2505 65990


65990 65990 0 0 0 0.00 0 0
2506 66640


66640 66640 0 0 0 0.00 0 0
2507 65460


65460 65460 0 0 0 0.00 0 0
2508 65030


65050 65050 20 20 0 0.00 0 0
小计
5827 192497.05 9599 / 136
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2409 19715 19920 19930 19750 19765 19820 50 105 1720 17047.93 14980 -130
2410 19760 19900 20000 19825 19875 19890 115 130 90221 897374.27 109834 -5666
2411 19760 20050 20050 19850 19925 19920 165 160 109729 1093143.55 150857 7544
2412 19760 19980 20035 19830 19935 19920 175 160 30223 301086.38 74352 1910
2501 19760 19990 20025 19845 19930 19920 170 160 10855 108117.35 37704 1084
2502 19775 19910 20045 19840 19935 19920 160 145 5303 52825.35 12745 626
2503 19810 20030 20065 19865 19965 19935 155 125 1354 13497.96 5664 106
2504 19840 19995 20090 19895 19965 19965 125 125 306 3055.21 2242 12
2505 19860 20015 20115 19915 20035 20030 175 170 293 2934.54 1454 32
2506 19885 20105 20105 19965 20010 20000 125 115 28 280.05 578 5
2507 19920 20200 20200 19970 20065 20045 145 125 138 1383.16 324 2
2508 19950 20190 20190 19965 20030 20050 80 100 32 320.86 154 11
小计
250202 2491066.58 410888 / 5536
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2409 23895 24020 24810 23895 23955 24050 60 155 195 2345.20 3925 -70
2410 23750 24045 24115 23785 23915 23900 165 150 111199 1328909.84 75131 -421
2411 23570 23875 23945 23615 23760 23740 190 170 82690 981548.07 84676 5436
2412 23340 23750 23750 23395 23530 23535 190 195 20469 240880.15 28269 376
2501 23145 23350 23510 23205 23325 23330 180 185 8206 95731.14 10626 256
2502 23000 23245 23375 23120 23230 23230 230 230 1024 11894.63 3049 289
2503 22930 23150 23295 23020 23105 23140 175 210 517 5981.95 1609 -2
2504 22940 23190 23190 22965 23065 23065 125 125 45 518.96 176 4
2505 22820 23010 23065 22920 23040 22980 220 160 111 1275.63 209 -13
2506 22820 23130 23130 22885 22950 22965 130 145 33 378.97 82 2
2507 22835 23140 23140 22880 22900 22945 65 110 11 126.20 67 3
2508 22825 23110 23110 22855 22915 22935 90 110 13 149.10 104 1
小计
224513 2669739.84 207923 / 5861
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2409 16735 16300 16425 16300 16370 16375 -365 -360 75 614.11 8580 -50
2410 16770 16555 16630 16335 16440 16450 -330 -320 52917 435307.42 44771 -114
2411 16750 16600 16625 16350 16440 16445 -310 -305 23921 196748.61 29884 1188
2412 16750 16615 16620 16360 16455 16465 -295 -285 5406 44514.35 11565 604
2501 16760 16610 16625 16375 16475 16475 -285 -285 1185 9762.24 7395 72
2502 16785 16450 16500 16405 16470 16440 -315 -345 33 271.29 1645 -3
2503 16760 16530 16530 16390 16430 16455 -330 -305 22 181.05 1377 2
2504 16660 16490 16490 16460 16490 16475 -170 -185 5 41.20 306 -2
2505 16750 16525 16525 16335 16415 16445 -335 -305 15 123.36 325 -2
2506 16750 16405 16415 16405 16415 16410 -335 -340 2 16.41 160 1
2507 16775 16570 16570 16440 16440 16495 -335 -280 4 32.99 84 1
2508 16755 16390 16420 16390 16420 16405 -335 -350 2 16.41 26 0
小计
83587 687629.42 106118 / 1697
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2409 123910 123700 124300 122800 123180 123270 -730 -640 102 1257.39 6228 54
2410 124250 124410 125280 123040 124370 123940 120 -310 80408 996648.54 64915 -1222
2411 124590 125000 125690 123370 124690 124290 100 -300 28089 349129.46 47778 1542
2412 124940 125000 125960 123710 125030 124700 90 -240 5371 66978.51 22012 19
2501 125340 125200 126360 124070 125390 125000 50 -340 6069 75868.44 14976 147
2502 125650 125750 126570 124600 125890 125620 240 -30 178 2236.06 2808 -1
2503 126160 125300 127040 125000 126120 125690 -40 -470 96 1206.68 1092 12
2504 126740 126020 126950 125630 126610 126260 -130 -480 16 202.03 337 -1
2505 127010 126350 127730 125600 126920 126550 -90 -460 181 2290.72 1124 -36
2506 127190 126500 126630 126500 126630 126560 -560 -630 2 25.31 315 -1
2507 127510 126910 126910 126700 126700 126800 -810 -710 3 38.04 188 1
2508 127950


127950 127950 0 0 0 0.00 65 0
小计
120515 1495881.18 161838 / 514
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2409 256960 256200 256310 253330 254500 255100 -2460 -1860 82 2091.85 2286 -34
2410 256910 258300 258800 253380 254630 255440 -2280 -1470 41082 1049424.46 30321 -4427
2411 257200 259180 259180 253680 254750 255740 -2450 -1460 21728 555679.78 20878 326
2412 257040 258800 258800 253570 254580 255530 -2460 -1510 2812 71855.48 7670 -174
2501 257010 258710 258760 253500 254620 255550 -2390 -1460 1840 47021.74 4906 11
2502 257140 255930 256990 253950 254470 255320 -2670 -1820 25 638.31 364 8
2503 257380 255350 256150 253940 254470 255360 -2910 -2020 10 255.37 91 1
2504 257660 256080 256080 256080 256080 256080 -1580 -1580 2 51.22 145 0
2505 256750 255000 256480 253250 254270 254830 -2480 -1920 9 229.35 144 -2
2506 255690


255210 255210 -480 -480 0 0.00 35 0
2507 257600


255280 255280 -2320 -2320 0 0.00 19 0
2508 255230


254860 254860 -370 -370 0 0.00 20 0
小计
67590 1727247.56 66879 / -4291
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2409 3979


3979 3979 0 0 0 0.00 585 0
2410 3962 4035 4040 3965 3983 3990 21 28 41617 332132.04 31605 -5721
2411 3966 4030 4052 3984 4005 4010 39 44 108781 872428.94 130419 10386
2412 3909 4001 4001 3924 3951 3954 42 45 22431 177416.42 45662 2969
2501 3834 3892 3911 3852 3879 3880 45 46 27772 215556.34 45047 2300
2502 3773 3801 3868 3798 3811 3818 38 45 314 2397.90 2141 23
2503 3709 3756 3783 3732 3765 3752 56 43 45 337.73 390 3
2504 3654 3699 3723 3691 3706 3707 52 53 27 200.21 195 -1
2505 3620 3660 3680 3635 3662 3655 42 35 362 2646.74 1022 -9
2506 3560 3594 3629 3593 3609 3607 49 47 8 57.71 253 2
2507 3521 3549 3581 3518 3518 3560 -3 39 35 249.20 156 -1
2508 3469 3516 3531 3486 3515 3509 46 40 61 428.17 141 -10
小计
201453 1603851.41 257616 / 9941

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.m4b5.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。