2024年9月19日上海期货收盘行情(周四)
2024年09月19日 15:32 565次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2410 | 74440 | 74810 | 75670 | 74350 | 75640 | 74890 | 1200 | 450 | 106572 | 3990752.20 | 139919 | -5288 |
2411 | 74410 | 74780 | 75680 | 74320 | 75640 | 74900 | 1230 | 490 | 81635 | 3057275.43 | 126013 | 6494 |
2412 | 74380 | 74710 | 75650 | 74300 | 75630 | 74900 | 1250 | 520 | 43990 | 1647516.92 | 88672 | 8074 |
2501 | 74330 | 74660 | 75580 | 74270 | 75580 | 74870 | 1250 | 540 | 14021 | 524876.22 | 45732 | 2527 |
2502 | 74360 | 74750 | 75650 | 74310 | 75530 | 74850 | 1170 | 490 | 2691 | 100720.38 | 21006 | 930 |
2503 | 74420 | 74730 | 75640 | 74380 | 75600 | 75030 | 1180 | 610 | 1507 | 56541.31 | 14630 | 108 |
2504 | 74470 | 74800 | 75650 | 74400 | 75590 | 75020 | 1120 | 550 | 1351 | 50679.47 | 7940 | 12 |
2505 | 74490 | 74800 | 75680 | 74430 | 75440 | 75030 | 950 | 540 | 1394 | 52297.95 | 4811 | 237 |
2506 | 74450 | 74800 | 75690 | 74450 | 75450 | 75040 | 1000 | 590 | 1050 | 39398.86 | 2438 | -25 |
2507 | 74470 | 74800 | 75660 | 74450 | 75620 | 75030 | 1150 | 560 | 275 | 10317.33 | 1064 | 84 |
2508 | 74460 | 74840 | 75650 | 74510 | 75600 | 75050 | 1140 | 590 | 121 | 4541.03 | 362 | 35 |
2509 | 74460 | 74930 | 75630 | 74550 | 75630 | 75130 | 1170 | 670 | 54 | 2028.73 | 44 | 44 |
小计 | 254661 | 9536945.81 | 452631 / 13232 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2410 | 66050 | 66380 | 67170 | 65930 | 67140 | 66390 | 1090 | 340 | 6937 | 230298.57 | 2463 | -240 |
2411 | 66090 | 66490 | 67310 | 66050 | 67250 | 66530 | 1160 | 440 | 6088 | 202544.34 | 6095 | 348 |
2412 | 65970 | 66570 | 67170 | 66100 | 67170 | 66390 | 1200 | 420 | 54 | 1792.71 | 273 | 0 |
2501 | 65990 | 66550 | 66790 | 65930 | 66790 | 66520 | 800 | 530 | 29 | 964.66 | 13 | -2 |
2502 | 65990 | 66080 | 66080 | 90 | 90 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | |||
2503 | 65670 | 65670 | 65670 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2504 | 65130 | 65130 | 65130 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2505 | 65990 | 65990 | 65990 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2506 | 66640 | 75900 | 75900 | 66680 | 66680 | 71290 | 40 | 4650 | 2 | 71.29 | 0 | 0 |
2507 | 65460 | 65460 | 65460 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2508 | 65050 | 65050 | 65050 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2509 | 65050 | 65050 | 65050 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 13110 | 435671.56 | 8850 / 106 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2410 | 19890 | 19960 | 20090 | 19760 | 20085 | 19915 | 195 | 25 | 90418 | 900501.55 | 95574 | -14260 |
2411 | 19920 | 20000 | 20135 | 19805 | 20130 | 19960 | 210 | 40 | 180724 | 1803878.89 | 172343 | 21486 |
2412 | 19920 | 20025 | 20145 | 19800 | 20130 | 19980 | 210 | 60 | 46837 | 467964.20 | 82641 | 8289 |
2501 | 19920 | 20025 | 20200 | 19835 | 20140 | 19990 | 220 | 70 | 19503 | 194961.08 | 39733 | 2029 |
2502 | 19920 | 20015 | 20170 | 19855 | 20170 | 20045 | 250 | 125 | 4803 | 48140.99 | 13348 | 603 |
2503 | 19935 | 20040 | 20210 | 19905 | 20195 | 20105 | 260 | 170 | 2872 | 28874.45 | 7060 | 1396 |
2504 | 19965 | 19985 | 20230 | 19930 | 20215 | 20105 | 250 | 140 | 254 | 2553.44 | 2225 | -17 |
2505 | 20030 | 20055 | 20250 | 19950 | 20220 | 20100 | 190 | 70 | 408 | 4101.26 | 1612 | 158 |
2506 | 20000 | 20070 | 20285 | 19975 | 20255 | 20165 | 255 | 165 | 143 | 1441.87 | 611 | 33 |
2507 | 20045 | 20085 | 20280 | 20020 | 20265 | 20140 | 220 | 95 | 66 | 664.63 | 328 | 4 |
2508 | 20050 | 20110 | 20320 | 20015 | 20275 | 20175 | 225 | 125 | 48 | 484.28 | 163 | 9 |
2509 | 20050 | 20105 | 20340 | 19975 | 20285 | 20180 | 235 | 130 | 37 | 373.37 | 26 | 26 |
小计 | 346113 | 3453940.01 | 415664 / 19756 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2410 | 23900 | 24000 | 24240 | 23725 | 24240 | 23945 | 340 | 45 | 165194 | 1977818.21 | 70707 | -4424 |
2411 | 23740 | 23825 | 24090 | 23535 | 24075 | 23775 | 335 | 35 | 125954 | 1497412.59 | 95104 | 10428 |
2412 | 23535 | 23620 | 23880 | 23305 | 23860 | 23550 | 325 | 15 | 33831 | 398428.33 | 29972 | 1703 |
2501 | 23330 | 23405 | 23660 | 23105 | 23655 | 23355 | 325 | 25 | 12482 | 145783.53 | 11702 | 1076 |
2502 | 23230 | 23230 | 23540 | 23010 | 23540 | 23255 | 310 | 25 | 540 | 6280.14 | 3092 | 43 |
2503 | 23140 | 23180 | 23470 | 22935 | 23470 | 23205 | 330 | 65 | 967 | 11221.45 | 1608 | -1 |
2504 | 23065 | 23145 | 23425 | 22905 | 23405 | 23110 | 340 | 45 | 45 | 520.00 | 182 | 6 |
2505 | 22980 | 23585 | 23585 | 22850 | 23335 | 23140 | 355 | 160 | 43 | 497.53 | 219 | 10 |
2506 | 22965 | 22810 | 23360 | 22795 | 23360 | 22995 | 395 | 30 | 12 | 137.98 | 88 | 6 |
2507 | 22945 | 23065 | 23240 | 22750 | 23240 | 23040 | 295 | 95 | 26 | 299.55 | 71 | 4 |
2508 | 22935 | 22980 | 23235 | 22760 | 23235 | 23055 | 300 | 120 | 18 | 207.52 | 112 | 8 |
2509 | 22935 | 22865 | 23110 | 22690 | 23110 | 22950 | 175 | 15 | 7 | 80.33 | 5 | 5 |
小计 | 339119 | 4038687.14 | 212862 / 8864 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2410 | 16450 | 16510 | 16570 | 16245 | 16540 | 16405 | 90 | -45 | 65631 | 538426.73 | 40616 | -4155 |
2411 | 16445 | 16500 | 16580 | 16290 | 16555 | 16420 | 110 | -25 | 35809 | 294081.21 | 31173 | 1289 |
2412 | 16465 | 16540 | 16595 | 16310 | 16560 | 16445 | 95 | -20 | 6166 | 50714.10 | 11988 | 423 |
2501 | 16475 | 16535 | 16630 | 16330 | 16600 | 16480 | 125 | 5 | 2040 | 16813.55 | 7637 | 242 |
2502 | 16440 | 16450 | 16615 | 16385 | 16610 | 16495 | 170 | 55 | 57 | 470.21 | 1642 | -3 |
2503 | 16455 | 16430 | 16625 | 16330 | 16600 | 16495 | 145 | 40 | 23 | 189.73 | 1378 | 1 |
2504 | 16475 | 16460 | 16600 | 16400 | 16600 | 16450 | 125 | -25 | 13 | 106.95 | 307 | 1 |
2505 | 16445 | 16450 | 16590 | 16400 | 16570 | 16505 | 125 | 60 | 19 | 156.82 | 323 | -2 |
2506 | 16410 | 16405 | 16590 | 16350 | 16585 | 16460 | 175 | 50 | 12 | 98.79 | 160 | 0 |
2507 | 16495 | 16435 | 16585 | 16435 | 16585 | 16480 | 90 | -15 | 4 | 32.97 | 84 | 0 |
2508 | 16405 | 16560 | 16560 | 16560 | 16560 | 16560 | 155 | 155 | 1 | 8.28 | 27 | 1 |
2509 | 16405 | 16425 | 16455 | 16400 | 16455 | 16425 | 50 | 20 | 10 | 82.13 | 7 | 7 |
小计 | 109785 | 901181.46 | 95342 / -2196 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2410 | 123940 | 124620 | 126120 | 123420 | 125920 | 124470 | 1980 | 530 | 129182 | 1607979.22 | 62713 | -2202 |
2411 | 124290 | 125050 | 126450 | 123740 | 126230 | 124830 | 1940 | 540 | 42863 | 535083.86 | 48928 | 1150 |
2412 | 124700 | 125340 | 126800 | 124120 | 126590 | 125260 | 1890 | 560 | 9017 | 112954.71 | 22116 | 104 |
2501 | 125000 | 125830 | 127180 | 124500 | 127000 | 125630 | 2000 | 630 | 8567 | 107629.46 | 15049 | 73 |
2502 | 125620 | 125850 | 127500 | 125000 | 127380 | 126470 | 1760 | 850 | 224 | 2832.99 | 2822 | 14 |
2503 | 125690 | 125630 | 127930 | 125430 | 127600 | 126500 | 1910 | 810 | 81 | 1024.73 | 1099 | 7 |
2504 | 126260 | 127010 | 128280 | 125870 | 128050 | 127030 | 1790 | 770 | 23 | 292.19 | 338 | 1 |
2505 | 126550 | 127010 | 128490 | 125990 | 128270 | 126800 | 1720 | 250 | 293 | 3715.30 | 1099 | -25 |
2506 | 126560 | 127270 | 128180 | 126400 | 128180 | 127030 | 1620 | 470 | 20 | 254.08 | 317 | 2 |
2507 | 126800 | 127770 | 129000 | 127770 | 129000 | 128520 | 2200 | 1720 | 8 | 102.82 | 186 | -2 |
2508 | 127950 | 128070 | 129260 | 127680 | 129260 | 128440 | 1310 | 490 | 11 | 141.29 | 68 | 3 |
2509 | 127950 | 127950 | 127950 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 190289 | 2372010.64 | 154735 / -875 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2410 | 255440 | 256380 | 259780 | 252400 | 259710 | 256150 | 4270 | 710 | 76156 | 1950779.07 | 34259 | 3938 |
2411 | 255740 | 255820 | 259920 | 252600 | 259920 | 256250 | 4180 | 510 | 41682 | 1068109.75 | 21330 | 452 |
2412 | 255530 | 255730 | 259800 | 252420 | 259790 | 256000 | 4260 | 470 | 7518 | 192461.02 | 8073 | 403 |
2501 | 255550 | 255500 | 259790 | 252500 | 259700 | 256050 | 4150 | 500 | 5176 | 132531.83 | 5602 | 696 |
2502 | 255320 | 256120 | 259590 | 253010 | 259590 | 256060 | 4270 | 740 | 39 | 998.66 | 367 | 3 |
2503 | 255360 | 254470 | 257320 | 254470 | 257320 | 256340 | 1960 | 980 | 3 | 76.90 | 93 | 2 |
2504 | 256080 | 259140 | 259140 | 3060 | 3060 | 0 | 0.00 | 145 | 0 | |||
2505 | 254830 | 256640 | 257850 | 253010 | 257850 | 256170 | 3020 | 1340 | 19 | 486.73 | 138 | -6 |
2506 | 255210 | 257000 | 259170 | 256310 | 259170 | 257590 | 3960 | 2380 | 5 | 128.80 | 35 | 0 |
2507 | 255280 | 255550 | 259460 | 255550 | 259460 | 257740 | 4180 | 2460 | 3 | 77.32 | 21 | 2 |
2508 | 254860 | 258290 | 258290 | 3430 | 3430 | 0 | 0.00 | 20 | 0 | |||
2509 | 254860 | 252620 | 252620 | 252620 | 252620 | 252620 | -2240 | -2240 | 1 | 25.26 | 1 | 1 |
小计 | 130602 | 3345675.35 | 70084 / 5491 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2410 | 3990 | 3993 | 4074 | 3961 | 4052 | 4007 | 62 | 17 | 54166 | 434147.11 | 25616 | -5989 |
2411 | 4010 | 4022 | 4096 | 3975 | 4073 | 4028 | 63 | 18 | 233118 | 1878344.26 | 138543 | 8124 |
2412 | 3954 | 3968 | 4043 | 3926 | 4022 | 3980 | 68 | 26 | 33109 | 263591.93 | 47592 | 1930 |
2501 | 3880 | 3900 | 3966 | 3856 | 3949 | 3906 | 69 | 26 | 51709 | 403974.53 | 45609 | 562 |
2502 | 3818 | 3831 | 3893 | 3791 | 3881 | 3830 | 63 | 12 | 1841 | 14102.74 | 2954 | 813 |
2503 | 3752 | 3744 | 3835 | 3733 | 3821 | 3786 | 69 | 34 | 232 | 1757.15 | 510 | 120 |
2504 | 3707 | 3712 | 3789 | 3693 | 3759 | 3738 | 52 | 31 | 80 | 598.14 | 181 | -14 |
2505 | 3655 | 3657 | 3728 | 3631 | 3709 | 3679 | 54 | 24 | 765 | 5629.49 | 1227 | 205 |
2506 | 3607 | 3615 | 3679 | 3588 | 3674 | 3631 | 67 | 24 | 17 | 123.47 | 258 | 5 |
2507 | 3560 | 3570 | 3627 | 3540 | 3627 | 3586 | 67 | 26 | 13 | 93.25 | 153 | -3 |
2508 | 3509 | 3529 | 3589 | 3503 | 3589 | 3536 | 80 | 27 | 103 | 728.59 | 152 | 11 |
2509 | 3509 | 3522 | 3556 | 3460 | 3555 | 3511 | 46 | 2 | 63 | 442.50 | 40 | 40 |
小计 | 375216 | 3003533.14 | 262835 / 5804 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.m4b5.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。