上海黄金交易所2024-10-31日交易行情
2024年11月01日 14:28 768次浏览 来源: 上海黄金交易所 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-31 | Au99.95 | 636.00 | 636.00 | 632.70 | 633.19 | -3.25 | -0.51% | 633.26 | 40.00 | 25,330,700.00 | - | ||
2024-10-31 | Au99.99 | 635.01 | 655.00 | 633.51 | 634.00 | -2.75 | -0.43% | 635.47 | 9,663.06 | 6,140,645,043.00 | - | ||
2024-10-31 | Au100g | 636.00 | 638.20 | 635.00 | 636.66 | -0.29 | -0.05% | 636.93 | 12.60 | 8,025,440.00 | - | ||
2024-10-31 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-10-31 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-10-31 | iAu99.99 | 638.60 | 638.94 | 634.90 | 636.54 | -2.88 | -0.45% | 636.56 | 67.84 | 43,184,276.20 | - | ||
2024-10-31 | Au(T+D) | 634.99 | 636.97 | 631.80 | 634.00 | -0.68 | -0.11% | 635.01 | 25,212.00 | 16,010,077,800.00 | 224,446 | 多支付给空 | 8,912 |
2024-10-31 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2024-10-31 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,598 | ||||
2024-10-31 | mAu(T+D) | 634.98 | 637.14 | 630.99 | 634.55 | 0.08 | 0.01% | 635.34 | 6,894.00 | 4,380,046,850.00 | 742,942 | 多支付给空 | 48,610 |
2024-10-31 | Pt99.95 | 239.49 | 239.49 | 237.98 | 238.86 | -9.11 | -3.67% | 238.86 | 62.00 | 14,809,900.00 | - | ||
2024-10-31 | Ag(T+D) | 8,250.00 | 8,280.00 | 8,099.00 | 8,127.00 | -171.00 | -2.06% | 8,163.00 | 404,574.00 | 3,302,689,918.00 | 4,513,290 | 空支付给多 | 24,120 |
2024-10-31 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2024-10-31 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-10-31 | NYAuTN06 | 639.00 | 639.00 | 639.00 | 639.00 | 8.05 | 1.28% | 639.00 | 0.40 | 255,600.00 | 572 | ||
2024-10-31 | NYAuTN12 | 635.80 | 635.80 | 635.80 | 635.80 | -0.30 | -0.05% | 635.80 | 0.40 | 254,320.00 | 642 | ||
2024-10-31 | PGC30g | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 1.00 | 0.16% | 640.00 | 0.06 | 38,400.00 | - |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.m4b5.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。