上海黄金交易所2024-11-04日交易行情
2024年11月05日 14:31 792次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-04 | Au99.95 | 623.30 | 623.30 | 622.00 | 622.50 | -5.79 | -0.92% | 622.50 | 28.00 | 17,430,200.00 | - | ||
2024-11-04 | Au99.99 | 628.00 | 630.00 | 621.55 | 623.48 | -4.19 | -0.67% | 623.77 | 13,076.06 | 8,156,546,723.20 | - | ||
2024-11-04 | Au100g | 626.80 | 626.80 | 620.00 | 621.28 | -8.96 | -1.42% | 623.66 | 17.80 | 11,101,244.00 | - | ||
2024-11-04 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-11-04 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-11-04 | iAu99.99 | 630.42 | 630.42 | 625.86 | 630.00 | -0.42 | -0.07% | 630.00 | 0.22 | 138,601.20 | - | ||
2024-11-04 | Au(T+D) | 627.30 | 630.70 | 621.48 | 623.10 | -4.43 | -0.71% | 623.78 | 30,792.00 | 19,207,481,700.00 | 231,468 | 多支付给空 | 12,318 |
2024-11-04 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2024-11-04 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,598 | ||||
2024-11-04 | mAu(T+D) | 628.00 | 630.80 | 621.80 | 623.32 | -4.76 | -0.76% | 624.37 | 8,507.60 | 5,311,949,822.00 | 757,870 | 空支付给多 | 39,194 |
2024-11-04 | Pt99.95 | 236.70 | 236.70 | 235.54 | 235.94 | 1.05 | 0.45% | 235.78 | 86.00 | 20,277,660.00 | - | ||
2024-11-04 | Ag(T+D) | 7,962.00 | 8,050.00 | 7,888.00 | 7,958.00 | -20.00 | -0.25% | 7,955.00 | 449,246.00 | 3,574,098,296.00 | 4,510,182 | 多支付给空 | 22,140 |
2024-11-04 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2024-11-04 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-11-04 | NYAuTN06 | 627.80 | 627.80 | 625.70 | 626.40 | -5.20 | -0.82% | 627.00 | 3.60 | 2,257,230.00 | 568 | ||
2024-11-04 | NYAuTN12 | 624.65 | 624.75 | 624.00 | 624.20 | -4.15 | -0.66% | 624.30 | 1.80 | 1,123,720.00 | 614 | ||
2024-11-04 | PGC30g | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | -2.00 | -0.32% | 630.00 | 0.06 | 37,800.00 | - |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.m4b5.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。