2024年11月06日长江有色金属现货行情
2024年11月06日 16:4 559次浏览 来源: 中国有色网 分类: 长江有色金属现货市场行情
单位:元,含税13% | |||||
品种 | 材质 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 1# | 77810 | 77850 | 77830 | 110 |
铜升贴水 | 120 | 160 | 140 | -20 | |
A00铝 | A00 | 21190 | 21230 | 21210 | 160 |
铝升贴水 | 65 | 105 | 85 | 5 | |
1#铅 | 1# | 16500 | 16600 | 16550 | -100 |
0#锌 | 0# | 25440 | 25540 | 25490 | 200 |
1#锌 | 1# | 25340 | 25440 | 25390 | 200 |
1#镍 | 1# | 125900 | 127900 | 126900 | 1650 |
1#锡 | 1# | 262250 | 264250 | 263250 | 500 |
R410A专用紫铜管 | R410A专用 | 82830 | 82830 | 82830 | 110 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 78840 | 79140 | 78990 | 110 |
漆包线 | QZ0.1-3.0mm | 81100 | 85100 | 83100 | 110 |
磷铜合金 | 磷14%左右 | 79950 | 86750 | 83350 | 100 |
铝合金ADC12 | ADC12 | 20900 | 21100 | 21000 | 100 |
铸造铝合金锭(A356.2) | A356.2 | 22250 | 22650 | 22450 | 100 |
铸造铝合金锭(A380) | A380 | 21800 | 22000 | 21900 | 100 |
铸造铝合金锭(ZL102) | ZL102 | 21950 | 22150 | 22050 | 100 |
铸造铝合金锭(ZLD104) | ZLD104 | 21350 | 21550 | 21450 | 100 |
压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 26000 | 26200 | 26100 | 200 |
1#白银 | 1# | 7975 | 7985 | 7980 | 35 |
钯金 | Pd>99.95% | 279 | 281 | 280 | -1 |
1#钴 | 1# | 162000 | 190000 | 176000 | 0 |
1#锑 | 1# | 142000 | 144000 | 143000 | -3000 |
2#锑 | 2# | 140000 | 142000 | 141000 | -3000 |
1#镁 | 1# | 18400 | 19600 | 19000 | 0 |
1#电解锰 | 1# | 13500 | 13700 | 13600 | 0 |
1#铬 | 1# | 63000 | 65000 | 64000 | 0 |
441#硅 | 441# | 12400 | 12600 | 12500 | 0 |
553#硅 | 553# | 12100 | 12300 | 12200 | 0 |
2202#硅 | 2202# | 18600 | 18800 | 18700 | 0 |
3303#硅 | 3303# | 13200 | 13400 | 13300 | 0 |
金属硅553#-331# | 553#-331# | 12200 | 13600 | 12900 | 0 |
金属硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 13300 | 18700 | 16000 | 0 |
硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 27700 | 32300 | 30000 | 0 |
氯化镍 | 25Kg包装 | 35000 | 39000 | 37000 | 0 |
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.m4b5.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。