2024年11月8日上海期货收盘行情(周五)

2024年11月08日 15:35 560次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2411 76040 76890 77670 76870 77050 77210 1010 1170 16710 645119.83 27665 -4715
2412 75980 76950 77730 76850 77100 77270 1120 1290 101799 3933384.89 150641 -4479
2501 76030 76950 77770 76850 77170 77290 1140 1260 59193 2287653.11 119166 -324
2502 76050 76920 77780 76900 77200 77340 1150 1290 15583 602595.06 39318 1375
2503 76100 76890 77780 76890 77250 77400 1150 1300 6056 234390.57 27980 532
2504 76210 77010 77790 76950 77280 77320 1070 1110 1954 75541.95 10691 26
2505 76240 77100 77820 77020 77300 77420 1060 1180 1365 52839.93 7124 152
2506 76210 77250 77860 77100 77260 77440 1050 1230 1622 62811.17 5652 547
2507 76360 77210 77890 77110 77330 77420 970 1060 294 11381.60 1900 93
2508 76230 77230 77880 77150 77220 77480 990 1250 158 6121.50 828 -8
2509 76230 77300 77850 77100 77170 77440 940 1210 171 6621.35 1122 70
2510 76250 77140 77880 77060 77210 77430 960 1180 199 7704.81 461 32
小计
205104 7926165.74 392548 / -6699
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2411 68140


68140 68140 0 0 0 0.00 2845 -60
2412 67280 68230 68960 68110 68350 68550 1070 1270 9463 324345.87 5855 -493
2501 67510 68250 69110 68250 68460 68630 950 1120 3121 107110.27 2890 -97
2502 68830


68800 68800 -30 -30 0 0.00 8 0
2503 68310


68310 68310 0 0 0 0.00 1 0
2504 69050


69050 69050 0 0 0 0.00 2 0
2505 69060


69060 69060 0 0 0 0.00 0 0
2506 70230


70230 70230 0 0 0 0.00 0 0
2507 67370


67370 67370 0 0 0 0.00 0 0
2508 68100


68100 68100 0 0 0 0.00 0 0
2509 68120


68120 68120 0 0 0 0.00 0 0
2510 68120


68120 68120 0 0 0 0.00 0 0
小计
12584 431456.14 11601 / -650
efp

68140 68140




60.00

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2411 21280 21500 21775 21500 21700 21620 420 340 6735 72810.48 16835 -1730
2412 21210 21650 21820 21560 21690 21670 480 460 230988 2503248.77 220150 -960
2501 21200 21600 21790 21530 21670 21645 470 445 142408 1541513.78 209900 18811
2502 21110 21540 21675 21435 21590 21550 480 440 41461 446840.95 69516 6451
2503 21090 21440 21595 21375 21570 21495 480 405 21002 225760.88 32824 3177
2504 21030 21430 21585 21380 21540 21495 510 465 6263 67326.27 12842 1985
2505 20990 21405 21565 21305 21560 21485 570 495 4263 45800.57 5553 894
2506 21080 21390 21560 21350 21535 21475 455 395 830 8912.37 1625 153
2507 21000 21310 21630 21310 21525 21460 525 460 144 1545.37 631 22
2508 20975 21385 21500 21305 21465 21405 490 430 46 492.39 328 -5
2509 20930 21300 21465 21300 21465 21370 535 440 253 2703.57 662 156
2510 21035 21200 21430 21200 21345 21340 310 305 45 480.25 111 6
小计
454438 4917435.64 570977 / 28960
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2411 25350 25790 25880 25355 25505 25595 155 245 6345 81206.71 22940 -3755
2412 24915 25300 25430 24880 25025 25190 110 275 189720 2389623.97 101642 -1833
2501 24705 25080 25225 24670 24800 24965 95 260 88480 1104480.00 72307 1768
2502 24485 24930 25015 24485 24600 24785 115 300 24106 298733.70 46568 -420
2503 24390 24840 24930 24435 24530 24735 140 345 5819 71979.76 16177 146
2504 24410 24710 24845 24365 24480 24670 70 260 1056 13028.04 4499 129
2505 24365 24700 24800 24330 24450 24555 85 190 436 5353.30 2179 65
2506 24265 24615 24730 24310 24420 24435 155 170 48 586.51 226 5
2507 24390 24670 24670 24280 24380 24435 -10 45 24 293.25 145 1
2508 24165 24605 24605 24280 24310 24500 145 335 55 673.87 139 3
2509 24135 24490 24590 24230 24250 24465 115 330 33 403.74 105 -9
2510 24185 24435 24535 24145 24250 24355 65 170 49 596.73 126 10
小计
316171 3966959.56 267053 / -3890
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2411 16725 16805 16875 16760 16855 16845 130 120 990 8338.29 7385 -45
2412 16800 16950 16950 16810 16890 16885 90 85 47671 402535.18 44446 430
2501 16840 16975 16985 16840 16920 16915 80 75 18109 153170.62 21977 956
2502 16870 16950 16980 16870 16945 16940 75 70 916 7759.79 4226 11
2503 16860 16990 16995 16905 16985 16965 125 105 64 542.98 1803 -1
2504 16905 17020 17055 16915 17020 16985 115 80 27 229.32 367 12
2505 16975 17065 17070 17005 17030 17045 55 70 18 153.42 313 8
2506 16950 17080 17080 17060 17070 17070 120 120 29 247.53 205 -8
2507 16945


16945 16945 0 0 0 0.00 116 0
2508 16960 17125 17125 17125 17125 17125 165 165 1 8.56 34 -1
2509 16960 17185 17185 17185 17185 17185 225 225 8 68.74 41 7
2510 17155 17165 17165 17155 17165 17160 10 5 5 42.91 19 -2
小计
67838 573097.34 80932 / 1367
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2411 125450 131260 131260 127620 129140 129340 3690 3890 678 8769.56 6486 -120
2412 125960 127960 130470 127660 129580 129570 3620 3610 183114 2372763.25 67340 -3340
2501 126280 128150 130780 127960 129870 129870 3590 3590 62058 805976.90 53467 -1583
2502 126820 128600 131110 128360 130260 130230 3440 3410 11442 149019.50 12361 -319
2503 127210 129150 131450 128800 130710 130630 3500 3420 905 11822.29 2757 -57
2504 127300 129870 131890 128300 131150 131130 3850 3830 216 2832.57 960 -13
2505 128290 130030 132380 129740 131680 131660 3390 3370 4399 57919.33 5822 356
2506 128780 131380 132680 131340 131400 131990 2620 3210 82 1082.37 728 16
2507 129100 131820 133150 131720 131720 132370 2620 3270 38 503.02 450 2
2508 129540 131250 133630 131250 132940 132800 3400 3260 18 239.05 224 1
2509 130110 131740 134020 131740 133440 133420 3330 3310 61 813.89 412 6
2510 130250 133370 134500 133360 133870 133830 3620 3580 14 187.37 65 0
小计
263025 3411929.09 151072 / -5051
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2411 257550 260020 261840 260000 260200 260990 2650 3440 92 2401.19 1776 -32
2412 258430 261620 263060 260100 260760 261650 2330 3220 56177 1469884.39 23527 -632
2501 259000 262040 263600 260630 261250 262220 2250 3220 17460 457836.99 18206 551
2502 259140 262530 263980 261040 261580 262580 2440 3440 2002 52569.54 3225 64
2503 260340 262280 264140 261320 261850 262670 1510 2330 136 3572.34 538 6
2504 258890 262460 263660 261940 261940 262850 3050 3960 10 262.85 176 -1
2505 259030 262330 263530 261760 261800 262470 2770 3440 21 551.21 320 0
2506 260110 262480 262990 262480 262990 262730 2880 2620 2 52.55 51 1
2507 259900


261460 261460 1560 1560 0 0.00 30 0
2508 262540


262370 262370 -170 -170 0 0.00 23 0
2509 262460


262370 262370 -90 -90 0 0.00 17 0
2510 262390 264370 264370 264370 264370 264370 1980 1980 1 26.44 13 0
小计
75901 1987157.49 47902 / -43
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2411 5479 5478 5607 5478 5607 5572 128 93 1005 11200.44 1560 -450
2412 5373 5436 5616 5422 5572 5500 199 127 20287 223188.26 41922 -3129
2501 5172 5236 5394 5214 5376 5301 204 129 254367 2697268.16 280018 5541
2502 4906 4990 5150 4976 5139 5067 233 161 61098 619270.12 60637 6325
2503 4591 4662 4800 4662 4799 4741 208 150 39957 378899.79 38364 4160
2504 4340 4418 4564 4395 4498 4478 158 138 4230 37889.79 6570 542
2505 4159 4238 4389 4191 4290 4299 131 140 134738 1158674.30 51664 4309
2506 4039 4116 4253 4075 4169 4165 130 126 580 4831.82 821 71
2507 3918 4035 4156 3987 4079 4076 161 158 626 5103.41 785 135
2508 3889 3945 4082 3936 4018 4024 129 135 152 1223.44 288 35
2509 3853 3915 4060 3902 4015 3995 162 142 3650 29163.85 3335 666
2510 3808 3870 4011 3869 3978 3963 170 155 1249 9901.57 1248 94
小计
521939 5176614.95 487212 / 18299

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.m4b5.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。