上海黄金交易所2024-11-12日交易行情
2024年11月13日 14:54 673次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | Au99.95 | 605.70 | 607.10 | 603.90 | 606.75 | -5.51 | -0.90% | 606.67 | 394.00 | 239,029,400.00 | - | ||
2024-11-12 | Au99.99 | 612.10 | 612.10 | 602.40 | 602.81 | -10.49 | -1.71% | 605.31 | 10,360.04 | 6,271,041,592.60 | - | ||
2024-11-12 | Au100g | 605.00 | 608.00 | 603.50 | 605.88 | -8.76 | -1.43% | 606.27 | 6.20 | 3,758,900.00 | - | ||
2024-11-12 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-11-12 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-11-12 | iAu99.99 | 609.20 | 610.38 | 605.88 | 608.04 | -10.46 | -1.69% | 607.06 | 252.14 | 153,064,233.60 | - | ||
2024-11-12 | Au(T+D) | 613.00 | 613.00 | 602.60 | 602.77 | -12.26 | -1.99% | 605.94 | 41,738.00 | 25,291,077,520.00 | 224,898 | 空支付给多 | 14,296 |
2024-11-12 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2024-11-12 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,598 | ||||
2024-11-12 | mAu(T+D) | 612.50 | 612.50 | 602.50 | 603.19 | -11.26 | -1.83% | 605.35 | 7,842.20 | 4,747,348,100.00 | 794,230 | 空支付给多 | 65,818 |
2024-11-12 | Pt99.95 | 231.35 | 231.35 | 229.80 | 230.25 | -3.93 | -1.68% | 230.89 | 322.00 | 74,346,660.00 | - | ||
2024-11-12 | Ag(T+D) | 7,773.00 | 7,787.00 | 7,533.00 | 7,559.00 | -218.00 | -2.80% | 7,635.00 | 493,070.00 | 3,764,675,018.00 | 4,692,546 | 空支付给多 | 43,500 |
2024-11-12 | Ag99.99 | 7,740.00 | 7,740.00 | 7,585.00 | 7,602.00 | -196.00 | -2.51% | 7,602.00 | 270.00 | 2,052,600.00 | 18 | ||
2024-11-12 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-11-12 | NYAuTN06 | 609.90 | 609.90 | 607.60 | 608.35 | -9.30 | -1.51% | 608.60 | 4.80 | 2,921,380.00 | 568 | ||
2024-11-12 | NYAuTN12 | 607.20 | 607.20 | 604.20 | 605.20 | -9.10 | -1.48% | 605.85 | 2.40 | 1,454,110.00 | 612 | ||
2024-11-12 | PGC30g | 612.00 | 612.00 | 612.00 | 612.00 | -9.00 | -1.45% | 612.00 | 0.06 | 36,720.00 | - |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.m4b5.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。