上海黄金交易所2024-11-19日交易行情
2024年11月20日 16:11 225次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-19 | Au99.95 | 604.00 | 607.00 | 604.00 | 606.82 | -0.62 | -0.10% | 605.96 | 56.00 | 33,934,000.00 | - | ||
2024-11-19 | Au99.99 | 601.00 | 608.20 | 599.00 | 607.30 | 8.53 | 1.42% | 606.67 | 11,283.74 | 6,845,553,780.20 | - | ||
2024-11-19 | Au100g | 601.00 | 608.80 | 601.00 | 608.06 | 9.06 | 1.51% | 606.23 | 17.80 | 10,791,014.00 | - | ||
2024-11-19 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-11-19 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-11-19 | iAu99.99 | 608.10 | 611.25 | 608.10 | 610.72 | 8.22 | 1.36% | 610.48 | 122.62 | 74,857,074.40 | - | ||
2024-11-19 | Au(T+D) | 600.25 | 608.32 | 599.32 | 607.03 | 9.35 | 1.56% | 605.33 | 36,664.00 | 22,194,068,580.00 | 199,146 | 空支付给多 | 19,562 |
2024-11-19 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2024-11-19 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,598 | ||||
2024-11-19 | mAu(T+D) | 599.94 | 608.34 | 599.35 | 606.93 | 8.83 | 1.48% | 605.99 | 8,632.60 | 5,231,333,286.00 | 818,984 | 多支付给空 | 69,804 |
2024-11-19 | Pt99.95 | 230.72 | 234.08 | 230.72 | 233.00 | 3.52 | 1.53% | 233.66 | 82.00 | 19,160,440.00 | - | ||
2024-11-19 | Ag(T+D) | 7,653.00 | 7,806.00 | 7,645.00 | 7,764.00 | 145.00 | 1.90% | 7,744.00 | 330,224.00 | 2,557,384,830.00 | 4,921,716 | 多支付给空 | 9,960 |
2024-11-19 | Ag99.99 | 7,824.00 | 7,824.00 | 7,824.00 | 7,824.00 | 294.00 | 3.90% | 7,824.00 | 30.00 | 234,720.00 | 2 | ||
2024-11-19 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-11-19 | NYAuTN06 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 576 | ||||
2024-11-19 | NYAuTN12 | 608.80 | 608.80 | 608.55 | 608.65 | 8.95 | 1.49% | 608.65 | 0.80 | 486,940.00 | 618 | ||
2024-11-19 | PGC30g | 610.00 | 610.00 | 610.00 | 610.00 | 8.00 | 1.33% | 610.00 | 0.06 | 36,600.00 | - |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.m4b5.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。