2024年11月20日长江有色金属现货行情
2024年11月20日 16:24 275次浏览 来源: 中国有色网 分类: 长江有色金属现货市场行情
单位:元,含税13% | |||||
品种 | 材质 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 1# | 74860 | 74900 | 74880 | 630 |
铜升贴水 | 160 | 200 | 180 | -10 | |
A00铝 | A00 | 20770 | 20810 | 20790 | 270 |
铝升贴水 | 70 | 110 | 90 | 30 | |
1#铅 | 1# | 16775 | 16875 | 16825 | 50 |
0#锌 | 0# | 25270 | 25370 | 25320 | 230 |
1#锌 | 1# | 25170 | 25270 | 25220 | 230 |
1#镍 | 1# | 126400 | 129000 | 127700 | 1500 |
1#锡 | 1# | 242000 | 244000 | 243000 | -500 |
R410A专用紫铜管 | R410A专用 | 79880 | 79880 | 79880 | 630 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 75890 | 76190 | 76040 | 630 |
漆包线 | QZ0.1-3.0mm | 78150 | 82150 | 80150 | 630 |
磷铜合金 | 磷14%左右 | 77000 | 83800 | 80400 | 600 |
铝合金ADC12 | ADC12 | 20800 | 21000 | 20900 | 100 |
铸造铝合金锭(A356.2) | A356.2 | 21850 | 22250 | 22050 | 200 |
铸造铝合金锭(A380) | A380 | 21600 | 21800 | 21700 | 100 |
铸造铝合金锭(ZL102) | ZL102 | 21650 | 21850 | 21750 | 200 |
铸造铝合金锭(ZLD104) | ZLD104 | 20950 | 21150 | 21050 | 200 |
压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 25900 | 26100 | 26000 | 250 |
1#白银 | 1# | 7745 | 7755 | 7750 | 20 |
钯金 | Pd>99.95% | 272 | 274 | 273 | 4 |
1#钴 | 1# | 167000 | 193000 | 180000 | 0 |
1#锑 | 1# | 139000 | 141000 | 140000 | 0 |
2#锑 | 2# | 137000 | 139000 | 138000 | 0 |
1#镁 | 1# | 17800 | 19000 | 18400 | -100 |
1#电解锰 | 1# | 13400 | 13600 | 13500 | 0 |
1#铬 | 1# | 62000 | 64000 | 63000 | 0 |
441#硅 | 441# | 12400 | 12600 | 12500 | 0 |
553#硅 | 553# | 12100 | 12300 | 12200 | 0 |
2202#硅 | 2202# | 18600 | 18800 | 18700 | 0 |
3303#硅 | 3303# | 13200 | 13400 | 13300 | 0 |
金属硅553#-331# | 553#-331# | 12200 | 13600 | 12900 | 0 |
金属硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 13300 | 18700 | 16000 | 0 |
硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 27400 | 32000 | 29700 | 0 |
氯化镍 | 25Kg包装 | 35200 | 39200 | 37200 | 300 |
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.m4b5.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。